首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 28 4 2 80/17 63 88
2 多特蒙德 34 24 6 4 82/34 48 78
3 勒沃库森 34 18 6 10 56/40 16 60
4 门兴 34 17 4 13 67/50 17 55
5 沙尔克04 34 15 7 12 51/49 2 52
6 美因茨 34 14 8 12 46/42 4 50
7 柏林赫塔 34 14 8 12 42/42 0 50
8 沃尔夫斯堡 34 12 9 13 47/49 -2 45
9 科隆 34 10 13 11 38/42 -4 43
10 汉堡 34 11 8 15 40/46 -6 41
11 因戈尔施塔特 34 10 10 14 33/42 -9 40
12 奥格斯堡 34 9 11 14 42/52 -10 38
13 云达不莱梅 34 10 8 16 50/65 -15 38
14 达姆施塔特 34 9 11 14 38/53 -15 38
15 霍芬海姆 34 9 10 15 39/54 -15 37
16 法兰克福 34 9 9 16 34/52 -18 36
17 斯图加特 34 9 6 19 50/75 -25 33
18 汉诺威96 34 7 4 23 31/62 -31 25

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号