首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 29 4 1 98/18 80 91
2 多特蒙德 34 19 9 6 81/42 39 66
3 勒沃库森 34 19 8 7 65/39 26 65
4 沙尔克04 34 16 7 11 58/50 8 55
5 弗赖堡 34 14 9 11 45/40 5 51
6 法兰克福 34 14 9 11 49/46 3 51
7 汉堡 34 14 6 14 42/53 -11 48
8 门兴 34 12 11 11 45/49 -4 47
9 汉诺威96 34 13 6 15 60/62 -2 45
10 纽伦堡 34 11 11 12 39/47 -8 44
11 沃尔夫斯堡 34 10 13 11 47/52 -5 43
12 斯图加特 34 12 7 15 37/55 -18 43
13 美因茨 34 10 12 12 42/44 -2 42
14 云达不莱梅 34 8 10 16 50/66 -16 34
15 奥格斯堡 34 8 9 17 33/51 -18 33
16 霍芬海姆 34 8 7 19 42/67 -25 31
17 杜塞尔多夫 34 7 9 18 39/57 -18 30
18 菲尔特 34 4 9 21 26/60 -34 21

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号