首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 多特蒙德 34 25 6 3 80/25 55 81
2 拜仁 34 23 4 7 77/22 55 73
3 沙尔克04 34 20 4 10 74/44 30 64
4 门兴 34 17 9 8 49/24 25 60
5 勒沃库森 34 15 9 10 52/44 8 54
6 斯图加特 34 15 8 11 63/46 17 53
7 汉诺威96 34 12 12 10 41/45 -4 48
8 沃尔夫斯堡 34 13 5 16 47/60 -13 44
9 云达不莱梅 34 11 9 14 49/58 -9 42
10 纽伦堡 34 12 6 16 38/49 -11 42
11 霍芬海姆 34 10 11 13 41/47 -6 41
12 弗赖堡 34 10 10 14 45/61 -16 40
13 美因茨 34 9 12 13 47/51 -4 39
14 奥格斯堡 34 8 14 12 36/49 -13 38
15 汉堡 34 8 12 14 35/57 -22 36
16 柏林赫塔 34 7 10 17 38/64 -26 31
17 科隆 34 8 6 20 39/75 -36 30
18 凯泽斯劳滕 34 4 11 19 24/54 -30 23

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号