首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 25 4 5 80/18 62 79
2 沃尔夫斯堡 34 20 9 5 72/38 34 69
3 门兴 34 19 9 6 53/26 27 66
4 勒沃库森 34 17 10 7 62/37 25 61
5 奥格斯堡 34 15 4 15 43/43 0 49
6 沙尔克04 34 13 9 12 42/40 2 48
7 多特蒙德 34 13 7 14 47/42 5 46
8 霍芬海姆 34 12 8 14 49/55 -6 44
9 法兰克福 34 11 10 13 56/62 -6 43
10 云达不莱梅 34 11 10 13 50/65 -15 43
11 美因茨 34 9 13 12 45/47 -2 40
12 科隆 34 9 13 12 34/40 -6 40
13 汉诺威96 34 9 10 15 40/56 -16 37
14 斯图加特 34 9 9 16 42/60 -18 36
15 柏林赫塔 34 9 8 17 36/52 -16 35
16 汉堡 34 9 8 17 25/50 -25 35
17 弗赖堡 34 7 13 14 36/47 -11 34
18 帕德博恩 34 7 10 17 31/65 -34 31

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号