首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 22 10 2 68/21 47 76
2 云达不莱梅 34 20 6 8 75/45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55/32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47/26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58/46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57/57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57/40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54/56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43/50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39/44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38/53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48/54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50/62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35/56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35/60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35/51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30/52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36/55 -19 29

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号