首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 24 5 5 75/33 42 77
2 沙尔克04 34 20 3 11 56/46 10 63
3 云达不莱梅 34 18 5 11 68/37 31 59
4 柏林赫塔 34 15 13 6 59/31 28 58
5 斯图加特 34 17 7 10 54/40 14 58
6 勒沃库森 34 16 9 9 65/44 21 57
7 多特蒙德 34 15 10 9 47/44 3 55
8 汉堡 34 16 3 15 55/50 5 51
9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49/51 -2 48
10 汉诺威96 34 13 6 15 34/36 -2 45
11 美因茨 34 12 7 15 50/55 -5 43
12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43/52 -9 42
13 比勒菲尔德 34 11 7 16 37/49 -12 40
14 纽伦堡 34 10 8 16 55/63 -8 38
15 门兴 34 8 12 14 35/51 -16 36
16 波鸿 34 9 8 17 47/68 -21 35
17 罗斯托克 34 7 9 18 31/65 -34 30
18 弗赖堡 34 3 9 22 30/75 -45 18

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号