首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 20 10 4 72/31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53/31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71/40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65/38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54/42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51/41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56/41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64/58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36/42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47/54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44/42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43/60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33/42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35/59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43/67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32/58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33/64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34/56 -22 24

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号