首页> 德甲> 德甲积分榜

德甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 34 29 3 2 94/23 71 90
2 多特蒙德 34 22 5 7 80/38 42 71
3 沙尔克04 34 19 7 8 63/43 20 64
4 勒沃库森 34 19 4 11 60/41 19 61
5 沃尔夫斯堡 34 18 6 10 63/50 13 60
6 门兴 34 16 7 11 59/43 16 55
7 美因茨 34 16 5 13 52/54 -2 53
8 奥格斯堡 34 15 7 12 47/47 0 52
9 霍芬海姆 34 11 11 12 72/70 2 44
10 汉诺威96 34 12 6 16 46/59 -13 42
11 柏林赫塔 34 11 8 15 40/48 -8 41
12 云达不莱梅 34 10 9 15 42/66 -24 39
13 法兰克福 34 9 9 16 40/57 -17 36
14 弗赖堡 34 9 9 16 43/61 -18 36
15 斯图加特 34 8 8 18 49/62 -13 32
16 汉堡 34 7 6 21 51/75 -24 27
17 纽伦堡 34 5 11 18 37/70 -33 26
18 布伦瑞克 34 6 7 21 29/60 -31 25

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号