首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 凯恩 热刺 23 4
2 萨拉赫 利物浦 22 6
3 B费 曼联 18 9
4 孙兴慜 热刺 17 1
5 班福德 利兹联 17 2
6 勒温 埃弗顿 16 0
7 瓦尔迪 莱斯特城 15 8
8 沃特金斯 阿斯顿维拉 14 1
9 京多安 曼城 13 1
10 拉卡泽特 阿森纳 13 3
11 伍德 伯恩利 12 2
12 威尔逊 纽卡斯尔联 12 4
13 因斯 南安普顿 12 2
14 伊希纳乔 莱斯特城 12 0
15 贝尔 热刺 11 0
16 扎哈 水晶宫 11 2
17 马内 利物浦 11 0
18 佩雷拉 西布罗姆维奇 11 4
19 拉什福德 曼联 11 0
20 卡瓦尼 曼联 10 0
21 本特克 水晶宫 10 0
22 安东尼奥 西汉姆联 10 0
23 奥巴梅扬 阿森纳 10 2
24 斯特林 曼城 10 0
25 埃尔加齐 阿斯顿维拉 10 4
26 佩佩 阿森纳 10 1
27 绍切克 西汉姆联 10 0
28 菲尔米诺 利物浦 9 0
29 马赫雷斯 曼城 9 0
30 林加德 西汉姆联 9 1
31 若塔 利物浦 9 0
32 亚当斯 南安普顿 9 0
33 热苏斯 曼城 9 0
34 巴恩斯 莱斯特城 9 0
35 福登 曼城 9 0
36 马科里克 谢菲联 8 0
37 达拉斯 利兹联 8 0
38 沃德-普劳斯 南安普顿 8 3
39 莫派 布莱顿 8 3
40 麦迪逊 莱斯特城 8 0
41 鲍文 西汉姆联 8 0
42 哈里森 利兹联 8 0
43 威洛克 纽卡斯尔联 8 0
44 若日尼奥 切尔西 7 7
45 特拉奥雷 阿斯顿维拉 7 0
46 罗德里戈 利兹联 7 0
47 理查利森 埃弗顿 7 1
48 托雷斯 曼城 7 0
49 格林伍德 曼联 7 0
50 维尔贝克 布莱顿 6 0
51 西于尔兹松 埃弗顿 6 3
52 德布劳内 曼城 6 2
53 J罗 埃弗顿 6 0
54 格拉利什 阿斯顿维拉 6 0
55 维尔纳 切尔西 6 0
56 蒂莱曼斯 莱斯特城 6 2
57 亚伯拉罕 切尔西 6 0
58 拉菲尼亚 利兹联 6 0
59 芒特 切尔西 6 1
60 邓克 布莱顿 5 0
61 特罗萨德 布莱顿 5 0
62 祖马 切尔西 5 0
63 雷德 富勒姆 5 0
64 罗宾逊 西布罗姆维奇 5 0
65 R.内维斯 狼队 5 3
66 弗纳尔斯 西汉姆联 5 0
67 内托 狼队 5 0
68 萨卡 阿森纳 5 0
69 阿圭罗 曼城 4 1
70 吉鲁 切尔西 4 0
71 克里希 利兹联 4 2
72 阿姆斯特朗 南安普顿 4 0
73 斯通斯 曼城 4 0
74 马夏尔 曼联 4 0
75 希门尼斯 狼队 4 0
76 阿尔米隆 纽卡斯尔联 4 0
77 乔林顿 纽卡斯尔联 4 1
78 普利西奇 切尔西 4 0
79 卢克曼 富勒姆 4 0
80 哈弗茨 切尔西 4 0
81 埃泽 水晶宫 4 0
82 麦克托米奈 曼联 4 0
83 席尔瓦 狼队 4 1
84 沃尔科特 南安普顿 3 0
85 夏普 谢菲联 3 2
86 奥邦纳 西汉姆联 3 0
87 巴恩斯 伯恩利 3 1
88 巴特利 西布罗姆维奇 3 0
89 格罗斯 布莱顿 3 3
90 韦斯特伍德 伯恩利 3 0
91 道森 西汉姆联 3 0
92 维德拉 伯恩利 3 0
93 巴克利 阿斯顿维拉 3 0
94 基恩 埃弗顿 3 0
95 卡瓦雷罗 富勒姆 3 1
96 博格巴 曼联 3 0
97 韦斯特高 南安普顿 3 0
98 科斯塔 利兹联 3 0
99 小卢卡斯 热刺 3 0
100 阿莱 西汉姆联 3 0
101 南野拓实 南安普顿 3 0
102 赛斯 狼队 3 0
103 米特罗维奇 富勒姆 3 1
104 麦金 阿斯顿维拉 3 0
105 波登斯 狼队 3 0
106 姆巴耶·迪亚涅 西布罗姆维奇 3 0
107 圣马克西曼 纽卡斯尔联 3 0
108 奇尔维尔 切尔西 3 0
109 詹姆斯 曼联 3 0
110 恩东贝莱 热刺 3 0
111 马亚 富勒姆 3 1
112 维纳尔杜姆 利物浦 2 0
113 埃文斯 莱斯特城 2 0
114 卡努 西布罗姆维奇 2 0
115 席尔瓦 切尔西 2 0
116 菲利普斯 西布罗姆维奇 2 0
117 古德蒙德松 伯恩利 2 0
118 阿隆索 切尔西 2 0
119 杜库雷 埃弗顿 2 0
120 奥里耶 热刺 2 0
121 雷蒙德 南安普顿 2 0
122 亨德里克 纽卡斯尔联 2 0
123 阿里乔斯基 利兹联 2 0
124 伯恩利 2 0
125 坎塞洛 曼城 2 0
126 门迪 曼城 2 0
127 巴舒亚伊 水晶宫 2 0
128 施鲁普 水晶宫 2 0
129 马奎尔 曼联 2 0
130 霍伊别尔 热刺 2 0
131 拉塞尔斯 纽卡斯尔联 2 0
132 齐耶赫 切尔西 2 0
133 里尔德沃德 水晶宫 2 0
134 特劳雷 狼队 2 0
135 特雷泽盖 阿斯顿维拉 2 0
136 马奇 布莱顿 2 0
137 明斯 阿斯顿维拉 2 0
138 阿贾伊 西布罗姆维奇 2 0
139 卡斯塔涅 莱斯特城 2 0
140 B席 曼城 2 0
141 佩雷斯 莱斯特城 2 0
142 米纳 埃弗顿 2 0
143 墨菲 纽卡斯尔联 2 0
144 阿诺德 利物浦 2 0
145 埃纳 富勒姆 2 0
146 迪奥普 西汉姆联 2 0
147 罗德里 曼城 2 1
148 孔萨 阿斯顿维拉 2 0
149 贾斯汀 莱斯特城 2 0
150 赖斯 西汉姆联 2 1
151 恩凯蒂亚 阿森纳 2 0
152 奥多伊 切尔西 2 0
153 史密斯-罗 阿森纳 2 0
154 加布里埃尔 阿森纳 2 0
155 万-比萨卡 曼联 2 0
156 康诺利 布莱顿 2 0
157 加拉格尔 西布罗姆维奇 2 0
158 马丁内利 阿森纳 2 0
159 麦克尼尔 伯恩利 2 0
160 博格 谢菲联 2 0
161 穆蒂尼奥 狼队 1 0
162 卡希尔 水晶宫 1 0
163 张伯伦 利物浦 1 0
164 拉拉纳 布莱顿 1 0
165 卡罗尔 纽卡斯尔联 1 0
166 达恩 水晶宫 1 0
167 路易斯 阿森纳 1 0
168 阿斯皮利奎塔 切尔西 1 0
169 罗德里格斯 伯恩利 1 0
170 马塔 曼联 1 1
171 威廉 阿森纳 1 0
172 谢尔维 纽卡斯尔联 1 0
173 库珀 利兹联 1 0
174 亨德森 利物浦 1 0
175 阿尔德韦雷尔德 热刺 1 0
176 沃克 曼城 1 0
177 克拉克 纽卡斯尔联 1 0
178 库亚特 水晶宫 1 0
179 奥尔布赖顿 莱斯特城 1 0
180 汤森德 水晶宫 1 0
181 米利沃杰维奇 水晶宫 1 1
182 马蒂普 利物浦 1 0
183 蒂亚戈 利物浦 1 0
184 卢顿 伯恩利 1 0
185 罗梅乌 南安普顿 1 0
186 凯尔尼 富勒姆 1 0
187 考迪 狼队 1 0
188 伯恩 布莱顿 1 0
189 赫里哈尼 阿斯顿维拉 1 0
190 舍尔 纽卡斯尔联 1 1
191 阿尤 水晶宫 1 0
192 弗雷德里克斯 西汉姆联 1 0
193 扎卡 阿森纳 1 0
194 拉梅拉 热刺 1 0
195 威廉·若泽 狼队 1 0
196 普拉特 莱斯特城 1 0
197 博利 狼队 1 0
198 吕迪格 切尔西 1 0
199 林德洛夫 曼联 1 0
200 塔科夫斯基 伯恩利 1 0
201 阿克 曼城 1 0
202 克拉夫特 纽卡斯尔联 1 0
203 范戴克 利物浦 1 0
204 埃尔内尼 阿森纳 1 0
205 杜米特 纽卡斯尔联 1 0
206 贝莱林 阿森纳 1 0
207 登东克尔 狼队 1 0
208 曼联 1 0
209 布莱恩 富勒姆 1 0
210 韦伯斯特 布莱顿 1 0
211 维尔特曼 布莱顿 1 0
212 兰奇尼 西汉姆联 1 0
213 盖尔 纽卡斯尔联 1 0
214 伯纳德 埃弗顿 1 0
215 阿利森 利物浦 1 0
216 弗雷德 曼联 1 0
217 塞梅多 狼队 1 0
218 豪斯 阿斯顿维拉 1 0
219 罗伯逊 利物浦 1 0
220 布雷迪 伯恩利 1 0
221 奥斯本 谢菲联 1 0
222 布莱恩 谢菲联 1 0
223 奇克 富勒姆 1 0
224 贝德纳雷克 南安普顿 1 0
225 略伦特 利兹联 1 0
226 勒米纳 富勒姆 1 0
227 阿马蒂 莱斯特城 1 0
228 迪亚斯 曼城 1 0
229 巴尔布埃纳 西汉姆联 1 0
230 伊沃比 埃弗顿 1 0
231 本拉赫马 西汉姆联 1 0
232 范德贝克 曼联 1 0
233 贝尔温 热刺 1 0
234 安德森 富勒姆 1 0
235 蒂尔尼 阿森纳 1 0
236 麦克伯尼 谢菲联 1 0
237 厄德高 阿森纳 1 0
238 布尔克 谢菲联 1 0
239 格兰特 西布罗姆维奇 1 0
240 瑟云聚 莱斯特城 1 0
241 霍尔盖特 埃弗顿 1 0
242 福隆 西布罗姆维奇 1 0
243 菲利普斯 利兹联 1 0
244 恩迪迪 莱斯特城 1 0
245 伯格 谢菲联 1 1
246 罗伯茨 利兹联 1 0
247 洛塞尔索 热刺 1 0
248 比苏马 布莱顿 1 0
249 马特塔 水晶宫 1 0
250 迪安加纳 西布罗姆维奇 1 0
251 怀特 狼队 1 0
252 德耶普 南安普顿 1 0
253 阿尔扎特 布莱顿 1 0
254 詹姆斯 切尔西 1 0
255 戴维斯 阿斯顿维拉 1 0
256 邓恩 伯恩利 1 0
257 维尼修斯 热刺 1 0
258 麦卡利斯特 布莱顿 1 0
259 约翰逊 西汉姆联 1 0
260 泰拉 南安普顿 1 0
261 菲利普斯 利物浦 1 0
262 琼斯 利物浦 1 0
263 斯特鲁伊克 利兹联 1 0
264 努里 狼队 1 0
265 兰普泰 布莱顿 1 0
266 托马斯 莱斯特城 1 0
267 卡瓦略 富勒姆 1 0
268 米切尔 水晶宫 1 0
269 埃兰加 曼联 1 0
270 杰比森 谢菲联 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号