首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 孙兴慜 热刺 23 0
2 萨拉赫 利物浦 23 5
3 C罗 曼联 18 3
4 凯恩 热刺 17 4
5 马内 利物浦 16 0
6 德布劳内 曼城 15 0
7 瓦尔迪 莱斯特城 15 0
8 若塔 利物浦 15 0
9 扎哈 水晶宫 14 5
10 斯特林 曼城 13 2
11 托尼 布伦特福德 12 5
12 麦迪逊 莱斯特城 12 0
13 鲍文 西汉姆联 12 0
14 普基 诺维奇 11 3
15 马赫雷斯 曼城 11 4
16 沃特金斯 阿斯顿维拉 11 1
17 拉菲尼亚 利兹联 11 4
18 芒特 切尔西 11 1
19 萨卡 阿森纳 11 2
20 安东尼奥 西汉姆联 10 0
21 沃德-普劳斯 南安普顿 10 4
22 B费 曼联 10 0
23 理查利森 埃弗顿 10 3
24 丹尼斯 沃特福德 10 0
25 史密斯-罗 阿森纳 10 0
26 科尔内 伯恩利 9 0
27 福登 曼城 9 0
28 京多安 曼城 8 0
29 卢卡库 切尔西 8 1
30 威尔逊 纽卡斯尔联 8 2
31 特罗萨德 布莱顿 8 1
32 莫派 布莱顿 8 1
33 B席 曼城 8 0
34 本拉赫马 西汉姆联 8 0
35 热苏斯 曼城 8 1
36 哈里森 利兹联 8 0
37 哈弗茨 切尔西 8 0
38 加拉格尔 水晶宫 8 0
39 因斯 阿斯顿维拉 7 1
40 厄德高 阿森纳 7 0
41 亚当斯 南安普顿 7 0
42 维萨 布伦特福德 7 0
43 罗德里 曼城 7 0
44 维尔贝克 布莱顿 6 0
45 若日尼奥 切尔西 6 6
46 希门尼斯 狼队 6 1
47 蒂莱曼斯 莱斯特城 6 2
48 罗德里戈 利兹联 6 1
49 爱德华 水晶宫 6 1
50 弗纳尔斯 西汉姆联 6 0
51 普利西奇 切尔西 6 0
52 卢克曼 莱斯特城 6 0
53 巴恩斯 莱斯特城 6 0
54 马丁内利 阿森纳 6 1
55 拉姆塞 阿斯顿维拉 6 0
56 布罗亚 南安普顿 6 0
57 伍德 伯恩利 5 1
58 沃特福德 5 1
59 库蒂尼奥 阿斯顿维拉 5 0
60 菲尔米诺 利物浦 5 0
61 兰奇尼 西汉姆联 5 3
62 法比尼奥 利物浦 5 2
63 圣马克西曼 纽卡斯尔联 5 0
64 格雷 埃弗顿 5 0
65 勒温 埃弗顿 5 2
66 黄喜灿 狼队 5 0
67 绍切克 西汉姆联 5 0
68 萨尔 沃特福德 5 0
69 马特塔 水晶宫 5 0
70 恩凯蒂亚 阿森纳 5 0
71 达卡 莱斯特城 5 0
72 加布里埃尔 阿森纳 5 0
73 吉马良斯 纽卡斯尔联 5 0
74 詹姆斯 切尔西 5 0
75 埃尔南德斯 沃特福德 5 0
76 麦卡利斯特 布莱顿 5 2
77 库卢塞夫斯基 热刺 5 0
78 格林伍德 曼联 5 0
79 本特克 水晶宫 4 0
80 拉卡泽特 阿森纳 4 2
81 奥巴梅扬 阿森纳 4 0
82 阿隆索 切尔西 4 0
83 考迪 狼队 4 0
84 艾尔尤努西 南安普顿 4 0
85 施鲁普 水晶宫 4 0
86 拉波尔特 曼城 4 0
87 维尔纳 切尔西 4 0
88 弗雷德 曼联 4 0
89 齐耶赫 切尔西 4 0
90 R.内维斯 狼队 4 0
91 贝德纳雷克 南安普顿 4 0
92 伊希纳乔 莱斯特城 4 0
93 乔林顿 纽卡斯尔联 4 0
94 布恩迪亚 阿斯顿维拉 4 0
95 拉什福德 曼联 4 0
96 贾内特 布伦特福德 4 0
97 詹姆斯 利兹联 4 0
98 卡什 阿斯顿维拉 4 0
99 迪亚兹 利物浦 4 0
100 戈登 埃弗顿 4 0
101 姆贝乌莫 布伦特福德 4 1
102 席尔瓦 切尔西 3 0
103 汤森德 埃弗顿 3 1
104 马蒂普 利物浦 3 0
105 扬松 布伦特福德 3 0
106 阿尤 水晶宫 3 0
107 基恩 埃弗顿 3 0
108 诺尔高 布伦特福德 3 0
109 伯恩利 3 0
110 吕迪格 切尔西 3 0
111 范戴克 利物浦 3 0
112 南野拓实 利物浦 3 0
113 格拉利什 曼城 3 0
114 奥里吉 利物浦 3 0
115 麦金 阿斯顿维拉 3 0
116 罗伯逊 利物浦 3 0
117 略伦特 利兹联 3 0
118 贝尔温 热刺 3 0
119 凯塔 利物浦 3 0
120 亨利 布伦特福德 3 0
121 卡诺斯 布伦特福德 3 0
122 奇尔维尔 切尔西 3 0
123 查洛巴 切尔西 3 0
124 桑乔 曼联 3 0
125 佩德罗 沃特福德 3 0
126 穆蒂尼奥 狼队 2 0
127 列农 伯恩利 2 0
128 张伯伦 利物浦 2 0
129 费尔南迪尼奥 曼城 2 0
130 卡瓦尼 曼联 2 0
131 罗德里格斯 伯恩利 2 0
132 西索科 沃特福德 2 0
133 谢尔维 纽卡斯尔联 2 0
134 亨德森 利物浦 2 0
135 克雷斯维尔 西汉姆联 2 0
136 格罗斯 布莱顿 2 0
137 道森 西汉姆联 2 0
138 维德拉 伯恩利 2 0
139 特里皮尔 纽卡斯尔联 2 0
140 罗梅乌 南安普顿 2 0
141 杜库雷 埃弗顿 2 0
142 舍尔 纽卡斯尔联 2 0
143 艾林 利兹联 2 0
144 阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
145 科瓦契奇 切尔西 2 0
146 弗雷泽 纽卡斯尔联 2 0
147 多赫蒂 热刺 2 0
148 霍伊别尔 热刺 2 0
149 阿克 曼城 2 0
150 小卢卡斯 热刺 2 0
151 赛斯 狼队 2 0
152 登东克尔 狼队 2 0
153 班福德 利兹联 2 0
154 林加德 曼联 2 0
155 韦伯斯特 布莱顿 2 0
156 坎特 切尔西 2 0
157 奥托 狼队 2 0
158 韦霍斯特 伯恩利 2 0
159 波登斯 狼队 2 0
160 托马斯 阿森纳 2 0
161 迪亚斯 曼城 2 0
162 佩雷斯 莱斯特城 2 0
163 伊沃比 埃弗顿 2 0
164 布朗希尔 伯恩利 2 0
165 阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
166 范德贝克 曼联 2 0
167 桑切斯 热刺 2 0
168 霍尔盖特 埃弗顿 2 0
169 阿诺德 利物浦 2 0
170 孔萨 阿斯顿维拉 2 0
171 特林康 狼队 2 0
172 托雷斯 曼城 2 0
173 路易斯 阿斯顿维拉 2 0
174 格伊 水晶宫 2 0
175 萨金特 诺维奇 2 0
176 姆韦普 布莱顿 2 0
177 威洛克 纽卡斯尔联 2 0
178 雷吉隆 热刺 2 0
179 杰尔哈特 利兹联 2 0
180 奥利塞 水晶宫 2 0
181 柯林斯 伯恩利 2 0
182 埃兰加 曼联 2 0
183 诺布尔 西汉姆联 1 1
184 南安普顿 1 0
185 戈斯林 沃特福德 1 0
186 科克 伯恩利 1 0
187 奥邦纳 西汉姆联 1 0
188 阿斯皮利奎塔 切尔西 1 0
189 约根森 布伦特福德 1 0
190 巴恩斯 伯恩利 1 1
191 埃文斯 莱斯特城 1 0
192 汤姆金斯 水晶宫 1 0
193 隆东 埃弗顿 1 0
194 亚尔莫连科 西汉姆联 1 0
195 塞德里克 阿森纳 1 0
196 克里希 利兹联 1 0
197 奥尔布赖顿 莱斯特城 1 0
198 库茨卡 沃特福德 1 0
199 蒂亚戈 利物浦 1 0
200 达菲 布莱顿 1 0
201 卢顿 伯恩利 1 0
202 麦克莱恩 诺维奇 1 0
203 科尔曼 埃弗顿 1 0
204 达拉斯 利兹联 1 0
205 戴维斯 热刺 1 0
206 汉利 诺维奇 1 0
207 巴克利 切尔西 1 0
208 伯恩 布莱顿 1 0
209 埃里克森 布伦特福德 1 0
210 博格巴 曼联 1 0
211 雷蒙德 南安普顿 1 0
212 邓克 布莱顿 1 0
213 亨德里克 纽卡斯尔联 1 0
214 扎卡 阿森纳 1 0
215 瓦拉内 曼联 1 0
216 坎塞洛 曼城 1 0
217 祖马 西汉姆联 1 0
218 塔科夫斯基 伯恩利 1 0
219 马奎尔 曼联 1 0
220 斯通斯 曼城 1 0
221 拉塞尔斯 纽卡斯尔联 1 0
222 马苏亚库 西汉姆联 1 0
223 海登 纽卡斯尔联 1 0
224 马夏尔 曼联 1 0
225 阿里 热刺 1 1
226 曼基略 纽卡斯尔联 1 0
227 维尔特曼 布莱顿 1 0
228 佩雷拉 莱斯特城 1 0
229 钱伯斯 阿斯顿维拉 1 0
230 豪斯 阿斯顿维拉 1 0
231 明斯 阿斯顿维拉 1 0
232 卡斯塔涅 莱斯特城 1 0
233 阿尔米隆 纽卡斯尔联 1 0
234 卡马拉 沃特福德 1 0
235 弗拉西奇 西汉姆联 1 0
236 埃尔加齐 阿斯顿维拉 1 1
237 蒂尔尼 阿森纳 1 0
238 塔格特 阿斯顿维拉 1 0
239 墨菲 纽卡斯尔联 1 0
240 古多斯 布伦特福德 1 0
241 诺曼 诺维奇 1 0
242 阿耶尔 布伦特福德 1 0
243 佩佩 阿森纳 1 0
244 瑟云聚 莱斯特城 1 0
245 道尔 诺维奇 1 0
246 霍尔丁 阿森纳 1 0
247 库库雷利亚 布莱顿 1 0
248 戴维斯 埃弗顿 1 0
249 罗伯茨 利兹联 1 0
250 拉希察 诺维奇 1 0
251 米罗 诺维奇 1 0
252 罗伯茨 伯恩利 1 0
253 贝利 阿斯顿维拉 1 0
254 彼得斯 南安普顿 1 0
255 拉斯姆森 布伦特福德 1 0
256 罗梅罗 热刺 1 0
257 比苏马 布莱顿 1 0
258 恩东贝莱 热刺 1 0
259 皮诺克 布伦特福德 1 0
260 埃莫森 热刺 1 0
261 赖斯 西汉姆联 1 0
262 埃泽 水晶宫 1 0
263 朗斯塔夫 纽卡斯尔联 1 0
264 奥多伊 切尔西 1 0
265 米科伦科 埃弗顿 1 0
266 麦克托米奈 曼联 1 0
267 内托 狼队 1 0
268 巴普蒂斯特 布伦特福德 1 0
269 霍尔 莱斯特城 1 0
270 约翰逊 西汉姆联 1 0
271 琼斯 利物浦 1 0
272 斯特鲁伊克 利兹联 1 0
273 努里 狼队 1 0
274 伊达 诺维奇 1 0
275 基尔曼 狼队 1 0
276 塔瓦雷斯 阿森纳 1 0
277 布兰斯怀特 埃弗顿 1 0
278 利夫拉门托 南安普顿 1 0
279 奥莫巴米德勒 诺维奇 1 0
280 凯塞多 布莱顿 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号