首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 奥巴梅扬 阿森纳 22 4
2 萨拉赫 利物浦 22 3
3 马内 利物浦 22 0
4 阿圭罗 曼城 21 2
5 瓦尔迪 莱斯特城 18 4
6 凯恩 热刺 17 4
7 斯特林 曼城 17 0
8 阿扎尔 切尔西 16 4
9 威尔逊 伯恩茅斯 14 1
10 穆雷 布莱顿 13 4
11 西于尔兹松 埃弗顿 13 2
12 拉卡泽特 阿森纳 13 0
13 博格巴 曼联 13 7
14 希门尼斯 狼队 13 2
15 理查利森 埃弗顿 13 0
16 巴恩斯 伯恩利 12 2
17 米利沃杰维奇 水晶宫 12 10
18 卢卡库 曼联 12 0
19 伯恩茅斯 12 5
20 孙兴慜 热刺 12 0
21 菲尔米诺 利物浦 12 1
22 佩雷斯 纽卡斯尔联 12 0
23 隆东 纽卡斯尔联 11 0
24 米特罗维奇 富勒姆 11 1
25 阿瑙托维奇 西汉姆联 10 1
26 伍德 伯恩利 10 0
27 德乌洛费乌 沃特福德 10 0
28 扎哈 水晶宫 10 0
29 小卢卡斯 热刺 10 0
30 马夏尔 曼联 10 1
31 萨内 曼城 10 0
32 拉什福德 曼联 10 0
33 迪尼 沃特福德 9 1
34 安德森 西汉姆联 9 0
35 若塔 狼队 9 0
36 佩德罗 切尔西 8 0
37 埃里克森 热刺 8 0
38 埃尔南德斯 西汉姆联 7 0
39 格雷 沃特福德 7 0
40 因斯 南安普顿 7 3
41 弗雷泽 伯恩茅斯 7 0
42 马赫雷斯 曼城 7 0
43 沃德-普劳斯 南安普顿 7 1
44 B席 曼城 7 0
45 麦迪逊 莱斯特城 7 1
46 热苏斯 曼城 7 1
47 布鲁克斯 伯恩茅斯 7 0
48 席尔瓦 曼城 6 0
49 姆希塔良 阿森纳 6 0
50 京多安 曼城 6 0
51 安东尼奥 西汉姆联 6 0
52 汤森德 水晶宫 6 0
53 沙奇里 利物浦 6 0
54 许尔勒 富勒姆 6 0
55 雷蒙德 南安普顿 6 0
56 佩雷拉 沃特福德 6 0
57 奇克 切尔西 6 0
58 勒温 埃弗顿 6 0
59 米尔纳 利物浦 5 3
60 巴贝尔 富勒姆 5 0
61 诺布尔 西汉姆联 5 4
62 南安普顿 5 0
63 沃尔科特 埃弗顿 5 0
64 厄齐尔 阿森纳 5 0
65 伊瓜因 切尔西 5 0
66 达菲 布莱顿 5 0
67 杜库雷 沃特福德 5 0
68 莫拉塔 切尔西 5 0
69 巴舒亚伊 水晶宫 5 0
70 雷德 卡迪夫城 5 1
71 阿里 热刺 5 0
72 卡马拉萨 卡迪夫城 5 1
73 班巴 卡迪夫城 4 0
74 拉姆塞 阿森纳 4 0
75 迪涅 埃弗顿 4 0
76 舍尔 纽卡斯尔联 4 0
77 扎卡 阿森纳 4 0
78 拉昂 卡迪夫城 4 1
79 拉梅拉 热刺 4 0
80 博利 狼队 4 0
81 多赫蒂 狼队 4 0
82 施鲁普 水晶宫 4 0
83 霍伊别尔 南安普顿 4 0
84 阿克 伯恩茅斯 4 0
85 范戴克 利物浦 4 0
86 林加德 曼联 4 1
87 坎特 切尔西 4 0
88 帕特森 卡迪夫城 4 0
89 R.内维斯 狼队 4 2
90 格雷 莱斯特城 4 0
91 格兰特 哈德斯菲尔德 4 0
92 霍莱巴斯 沃特福德 3 0
93 沃克斯 伯恩利 3 0
94 摩根 莱斯特城 3 0
95 路易斯 切尔西 3 0
96 维纳尔杜姆 利物浦 3 0
97 卡斯卡特 沃特福德 3 0
98 约根森 哈德斯菲尔德 3 0
99 马塔 曼联 3 0
100 威廉 切尔西 3 0
101 霍伊莱特 卡迪夫城 3 0
102 麦克阿瑟 水晶宫 3 0
103 克拉克 纽卡斯尔联 3 0
104 格罗斯 布莱顿 3 1
105 古德蒙德松 伯恩利 3 0
106 科斯切尔尼 阿森纳 3 0
107 托松 埃弗顿 3 0
108 范安霍尔特 水晶宫 3 0
109 巴克利 切尔西 3 0
110 穆伊 哈德斯菲尔德 3 1
111 佩雷斯 西汉姆联 3 0
112 卡瓦雷罗 狼队 3 0
113 亨德里克 伯恩利 3 0
114 阿姆斯特朗 南安普顿 3 0
115 塔科夫斯基 伯恩利 3 0
116 戴尔 热刺 3 0
117 马奎尔 莱斯特城 3 0
118 拉波尔特 曼城 3 0
119 奥里吉 利物浦 3 0
120 安多内 布莱顿 3 0
121 墨菲 卡迪夫城 3 0
122 蒂莱曼斯 莱斯特城 3 0
123 伊沃比 阿森纳 3 0
124 卡马拉 富勒姆 3 1
125 麦克尼尔 伯恩利 3 0
126 斯诺德格拉斯 西汉姆联 2 0
127 曼联 2 0
128 戈斯林 伯恩茅斯 2 0
129 斯图里奇 利物浦 2 0
130 吉鲁 切尔西 2 0
131 亚尔莫连科 西汉姆联 2 0
132 里奇 纽卡斯尔联 2 1
133 斯塔尼斯拉斯 伯恩茅斯 2 1
134 奥尔布赖顿 莱斯特城 2 0
135 韦斯特伍德 伯恩利 2 0
136 阿隆索 切尔西 2 0
137 何塞卢 纽卡斯尔联 2 0
138 德布劳内 曼城 2 0
139 科尔曼 埃弗顿 2 0
140 埃雷拉 曼联 2 0
141 穆斯塔菲 阿森纳 2 0
142 洛卡迪亚 布莱顿 2 0
143 奥斯汀 南安普顿 2 0
144 邓克 布莱顿 2 0
145 诺克凯尔特 布莱顿 2 0
146 若日尼奥 切尔西 2 1
147 祖马 埃弗顿 2 0
148 普里查德 哈德斯菲尔德 2 0
149 赛斯 狼队 2 0
150 登东克尔 狼队 2 0
151 休斯 沃特福德 2 0
152 佩雷拉 莱斯特城 2 0
153 钱伯斯 富勒姆 2 0
154 穆尼耶 哈德斯菲尔德 2 0
155 莱尔马 伯恩茅斯 2 0
156 凯塔 利物浦 2 0
157 比林 哈德斯菲尔德 2 0
158 托雷拉 阿森纳 2 0
159 恩迪迪 莱斯特城 2 0
160 塞塞尼翁 富勒姆 2 0
161 赖斯 西汉姆联 2 0
162 麦克托米奈 曼联 2 0
163 瓦勒尔 南安普顿 2 0
164 孔帕尼 曼城 1 0
165 穆蒂尼奥 狼队 1 0
166 列农 伯恩利 1 0
167 吉尔卡 埃弗顿 1 0
168 略伦特 热刺 1 0
169 帕帕斯塔索普洛斯 阿森纳 1 0
170 费尔南迪尼奥 曼城 1 0
171 卡普埃 沃特福德 1 0
172 维尔通亨 热刺 1 0
173 蒙雷亚尔 阿森纳 1 0
174 伯特兰德 南安普顿 1 0
175 科克 伯恩利 1 0
176 奥邦纳 西汉姆联 1 0
177 斯蒂芬斯 布莱顿 1 0
178 卡亚尔 布莱顿 1 0
179 丹尼尔斯 伯恩茅斯 1 0
180 阿斯皮利奎塔 切尔西 1 0
181 本内特 狼队 1 0
182 埃文斯 莱斯特城 1 0
183 古纳尔松 卡迪夫城 1 0
184 汤姆金斯 水晶宫 1 0
185 维尔贝克 阿森纳 1 0
186 桑切斯 曼联 1 0
187 莫里森 卡迪夫城 1 0
188 谢尔维 纽卡斯尔联 1 0
189 巴洛贡 布莱顿 1 0
190 沃德 水晶宫 1 0
191 洛夫伦 利物浦 1 0
192 亨德森 利物浦 1 0
193 库克 伯恩茅斯 1 0
194 马蒂奇 曼联 1 0
195 史密斯 伯恩茅斯 1 0
196 沃克 曼城 1 0
197 塞德里克 南安普顿 1 0
198 万亚马 热刺 1 0
199 本特克 水晶宫 1 0
200 克莱维利 沃特福德 1 0
201 斯莫林 曼联 1 0
202 艾耶特 富勒姆 1 0
203 马蒂普 利物浦 1 0
204 费梅尼亚斯 沃特福德 1 0
205 加比亚迪尼 南安普顿 1 0
206 维德拉 伯恩利 1 0
207 特里皮尔 热刺 1 0
208 罗梅乌 南安普顿 1 0
209 普鲁佩尔 布莱顿 1 0
210 沃德 卡迪夫城 1 0
211 凯尔尼 富勒姆 1 0
212 佐霍雷 卡迪夫城 1 0
213 施因德勒 哈德斯菲尔德 1 0
214 哈里斯 卡迪夫城 1 0
215 阿尤 水晶宫 1 0
216 弗雷德里克斯 西汉姆联 1 0
217 基恩 埃弗顿 1 0
218 吉布森 伯恩利 1 0
219 盖扎尔 莱斯特城 1 0
220 达尼洛 曼城 1 0
221 斯蒂芬斯 南安普顿 1 0
222 孔戈洛 哈德斯菲尔德 1 0
223 科斯塔 狼队 1 0
224 吕迪格 切尔西 1 0
225 林德洛夫 曼联 1 0
226 阿特苏 纽卡斯尔联 1 0
227 艾比 伯恩茅斯 1 0
228 迈尔 水晶宫 1 0
229 曼联 1 0
230 海登 纽卡斯尔联 1 0
231 兰奇尼 西汉姆联 1 0
232 戈麦斯 埃弗顿 1 0
233 奥托 狼队 1 0
234 伯纳德 埃弗顿 1 0
235 法比尼奥 利物浦 1 0
236 弗雷德 曼联 1 0
237 比洛托 富勒姆 1 0
238 斯坦科维奇 哈德斯菲尔德 1 0
239 佩雷拉 曼联 1 0
240 特劳雷 狼队 1 0
241 马奇 布莱顿 1 0
242 塞里 富勒姆 1 0
243 勒米纳 南安普顿 1 0
244 耶德林 纽卡斯尔联 1 0
245 塞玛 沃特福德 1 0
246 武藤嘉纪 纽卡斯尔联 1 0
247 巴尔布埃纳 西汉姆联 1 0
248 奈尔斯 阿森纳 1 0
249 瑟克塞斯 沃特福德 1 0
250 伊希纳乔 莱斯特城 1 0
251 米纳 埃弗顿 1 0
252 塔格特 南安普顿 1 0
253 穆塞特 伯恩茅斯 1 0
254 温克斯 热刺 1 0
255 桑切斯 热刺 1 0
256 巴库纳 哈德斯菲尔德 1 0
257 穆本扎 哈德斯菲尔德 1 0
258 阿诺德 利物浦 1 0
259 肯尼迪 纽卡斯尔联 1 0
260 迪奥普 西汉姆联 1 0
261 基纳 沃特福德 1 0
262 巴恩斯 莱斯特城 1 0
263 恩凯蒂亚 阿森纳 1 0
264 福登 曼城 1 0
265 朗斯塔夫 纽卡斯尔联 1 0
266 福伊斯 热刺 1 0
267 奥巴费米 南安普顿 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号