首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 凯恩 热刺 25 5
2 阿圭罗 曼城 24 4
3 瓦尔迪 莱斯特城 24 5
4 卢卡库 埃弗顿 18 1
5 马赫雷斯 莱斯特城 17 4
6 伊哈洛 沃特福德 16 0
7 吉鲁 阿森纳 16 1
8 迪福 桑德兰 15 1
9 迪尼 沃特福德 13 6
10 桑切斯 阿森纳 13 0
11 科斯塔 切尔西 12 0
12 阿尤 斯旺西 12 0
13 佩莱 南安普顿 11 0
14 阿瑙托维奇 斯托克城 11 3
15 维纳尔杜姆 纽卡斯尔联 11 1
16 西于尔兹松 斯旺西 11 3
17 马夏尔 曼联 11 0
18 马内 南安普顿 11 0
19 南安普顿 10 0
20 菲尔米诺 利物浦 10 0
21 阿里 热刺 10 0
22 帕耶 西汉姆联 9 0
23 卡罗尔 西汉姆联 9 1
24 隆东 西布罗姆维奇 9 0
25 本特克 利物浦 9 1
26 米特罗维奇 纽卡斯尔联 9 2
27 鲁尼 曼联 8 1
28 图雷 曼城 8 1
29 斯图里奇 利物浦 8 0
30 塔迪奇 南安普顿 8 1
31 安东尼奥 西汉姆联 8 0
32 巴克利 埃弗顿 8 2
33 库蒂尼奥 利物浦 8 0
34 诺布尔 西汉姆联 7 3
35 姆波卡尼 诺维奇 7 0
36 博扬 斯托克城 7 2
37 佩德罗 切尔西 7 0
38 德布劳内 曼城 7 0
39 阿尤 阿斯顿维拉 7 1
40 伊希纳乔 曼城 7 0
41 戈米斯 斯旺西 6 1
42 厄齐尔 阿森纳 6 0
43 马塔 曼联 6 1
44 乌洛亚 莱斯特城 6 1
45 伯恩茅斯 6 0
46 埃里克森 热刺 6 0
47 雷蒙德 诺维奇 6 0
48 斯特林 曼城 6 0
49 兰奇尼 西汉姆联 6 0
50 佩雷斯 纽卡斯尔联 6 0
51 法布雷加斯 切尔西 5 2
52 戴维斯 南安普顿 5 0
53 米尔纳 利物浦 5 1
54 卡巴耶 水晶宫 5 3
55 列农 埃弗顿 5 0
56 沃尔科特 阿森纳 5 0
57 科内 埃弗顿 5 0
58 霍拉罕 诺维奇 5 2
59 冈崎慎司 莱斯特城 5 0
60 沃尔特斯 斯托克城 5 0
61 达恩 水晶宫 5 0
62 迪乌夫 斯托克城 5 0
63 拉姆塞 阿森纳 5 0
64 威廉 切尔西 5 0
65 格斯克德 阿斯顿维拉 5 0
66 库亚特 西汉姆联 5 0
67 博拉西 水晶宫 5 0
68 维克汉姆 水晶宫 5 1
69 萨科 西汉姆联 5 0
70 范安霍尔特 桑德兰 5 0
71 博里尼 桑德兰 5 1
72 威尔逊 伯恩茅斯 5 1
73 拉梅拉 热刺 5 0
74 奥里吉 利物浦 5 0
75 拉什福德 曼联 5 0
76 米拉拉斯 埃弗顿 4 0
77 弗莱彻 桑德兰 4 0
78 奈史密斯 埃弗顿 4 0
79 杰罗姆 诺维奇 4 0
80 拉拉纳 利物浦 4 0
81 阿扎尔 切尔西 4 0
82 维尔贝克 阿森纳 4 0
83 博尼 曼城 4 0
84 里奇 伯恩茅斯 4 0
85 库克 伯恩茅斯 4 0
86 阿尔德韦雷尔德 热刺 4 0
87 汤森德 纽卡斯尔联 4 0
88 道森 西布罗姆维奇 4 0
89 科斯切尔尼 阿森纳 4 0
90 何塞卢 斯托克城 4 0
91 阿弗比 伯恩茅斯 4 0
92 瓦伦西亚 西汉姆联 4 0
93 孙兴慜 热刺 4 0
94 贝拉希诺 西布罗姆维奇 4 0
95 林加德 曼联 4 0
96 莫里 埃弗顿 4 0
97 莫里森 西布罗姆维奇 3 0
98 胡特 莱斯特城 3 0
99 P·西塞 纽卡斯尔联 3 0
100 登贝莱 热刺 3 0
101 皮尤 伯恩茅斯 3 0
102 加德纳 西布罗姆维奇 3 0
103 豪森 诺维奇 3 0
104 伦斯 桑德兰 3 0
105 戈斯林 伯恩茅斯 3 0
106 穆雷 伯恩茅斯 3 0
107 丹尼尔斯 伯恩茅斯 3 2
108 科拉罗夫 曼城 3 0
109 沙兹利 热刺 3 0
110 奥斯卡 切尔西 3 1
111 斯塔尼斯拉斯 伯恩茅斯 3 0
112 德林克沃特 莱斯特城 3 0
113 沙奇里 斯托克城 3 0
114 埃雷拉 曼联 3 1
115 戴尔 热刺 3 0
116 范戴克 南安普顿 3 0
117 坎贝尔 阿森纳 3 0
118 盖尔 水晶宫 3 0
119 布雷迪 诺维奇 3 0
120 特泰 诺维奇 2 0
121 劳特利奇 斯旺西 2 0
122 阿弗莱 斯托克城 2 0
123 纳斯里 曼城 2 0
124 阿布迪 沃特福德 2 0
125 孔帕尼 曼城 2 0
126 卡希尔 切尔西 2 0
127 贝恩斯 埃弗顿 2 1
128 德拉尼 水晶宫 2 0
129 莱斯科特 阿斯顿维拉 2 0
130 费尔南迪尼奥 曼城 2 0
131 普勒德尔 沃特福德 2 0
132 塞塞尼翁 西布罗姆维奇 2 0
133 庞琼 水晶宫 2 0
134 威廉斯 斯旺西 2 0
135 摩根 莱斯特城 2 0
136 马丁 诺维奇 2 0
137 阿伦 利物浦 2 0
138 阿斯皮利奎塔 切尔西 2 0
139 德尔夫 曼城 2 0
140 辛克莱尔 阿斯顿维拉 2 1
141 伊万诺维奇 切尔西 2 0
142 丰特 南安普顿 2 0
143 莱斯特城 2 0
144 扬马特 纽卡斯尔联 2 0
145 帕洛斯基 斯旺西 2 0
146 奇诚庸 斯旺西 2 0
147 沃德 水晶宫 2 0
148 麦克阿瑟 水晶宫 2 0
149 麦卡锡 埃弗顿 2 0
150 麦克肖恩 西布罗姆维奇 2 0
151 弗朗西斯科 曼城 2 0
152 亨德森 利物浦 2 0
153 克雷斯维尔 西汉姆联 2 0
154 马蒂奇 切尔西 2 0
155 史密斯 伯恩茅斯 2 0
156 克莱维利 埃弗顿 2 0
157 奥尔布赖顿 莱斯特城 2 0
158 韦斯特伍德 阿斯顿维拉 2 0
159 科内 桑德兰 2 0
160 萨科 水晶宫 2 0
161 哈兹里 桑德兰 2 0
162 德乌洛费乌 埃弗顿 2 0
163 因布拉 斯托克城 2 0
164 扎哈 水晶宫 2 0
165 因斯 利物浦 2 0
166 詹金森 西汉姆联 2 0
167 德佩 曼联 2 0
168 拉塞尔斯 纽卡斯尔联 2 0
169 沃德-普劳斯 南安普顿 2 1
170 特拉奥雷 切尔西 2 0
171 沃特莫尔 桑德兰 2 0
172 吉尔 阿斯顿维拉 2 0
173 伊沃比 阿森纳 2 0
174 约翰逊 桑德兰 2 1
175 施魏因施泰格 曼联 1 0
176 图雷 利物浦 1 0
177 沃特森 沃特福德 1 0
178 弗莱切 西布罗姆维奇 1 0
179 特里 切尔西 1 0
180 科洛奇尼 纽卡斯尔联 1 0
181 阿德巴约 水晶宫 1 0
182 奥尔森 西布罗姆维奇 1 0
183 巴松 诺维奇 1 0
184 亚当 斯托克城 1 0
185 理查兹 阿斯顿维拉 1 0
186 莱德利 水晶宫 1 0
187 张伯伦 阿森纳 1 0
188 曼联 1 0
189 席尔瓦 曼城 1 0
190 斯科特尔 利物浦 1 0
191 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 1 0
192 麦考利 西布罗姆维奇 1 0
193 里德 西汉姆联 1 0
194 埃尔菲克 伯恩茅斯 1 0
195 代尔 莱斯特城 1 0
196 安尼塔 纽卡斯尔联 1 0
197 罗斯 热刺 1 0
198 格拉德尔 伯恩茅斯 1 0
199 雷米 切尔西 1 0
200 达米安 曼联 1 0
201 兰伯特 西布罗姆维奇 1 1
202 伯特兰德 南安普顿 1 1
203 科克 斯旺西 1 0
204 萨科 利物浦 1 0
205 费莱尼 曼联 1 0
206 卡斯卡特 沃特福德 1 0
207 吉田麻也 南安普顿 1 0
208 吉布斯 阿森纳 1 0
209 法尔考 切尔西 1 0
210 马伊加 西汉姆联 1 0
211 施奈德林 曼联 1 0
212 西索科 纽卡斯尔联 1 0
213 奥尔森 诺维奇 1 0
214 琼斯 桑德兰 1 0
215 埃文斯 西布罗姆维奇 1 0
216 恩多耶 桑德兰 1 0
217 德拉埃特 莱斯特城 1 0
218 摩西斯 西汉姆联 1 0
219 罗德威尔 桑德兰 1 0
220 姆维拉 桑德兰 1 0
221 帕托 切尔西 1 1
222 谢尔维 斯旺西 1 1
223 耶拉维奇 西汉姆联 1 0
224 史密斯 伊普斯维奇 1 0
225 费尔南德斯 斯旺西 1 0
226 李青龙 水晶宫 1 0
227 阿特 伯恩茅斯 1 0
228 科尔贝克 纽卡斯尔联 1 0
229 克莱因 利物浦 1 0
230 马森 热刺 1 0
231 沃克 热刺 1 0
232 布林德 曼联 1 0
233 克拉克 阿斯顿维拉 1 0
234 万亚马 南安普顿 1 0
235 特里皮尔 热刺 1 0
236 罗梅乌 南安普顿 1 0
237 克洛泽 诺维奇 1 0
238 马丁纳 南安普顿 1 0
239 巴库纳 阿斯顿维拉 1 0
240 奥塔门迪 曼城 1 0
241 科尔曼 埃弗顿 1 0
242 奥斯汀 南安普顿 1 0
243 加布里埃尔 阿森纳 1 0
244 利物浦 1 0
245 祖马 切尔西 1 0
246 施鲁普 莱斯特城 1 0
247 阿克 沃特福德 1 0
248 艾比 利物浦 1 0
249 杜米特 纽卡斯尔联 1 0
250 贝莱林 阿森纳 1 0
251 格拉利什 阿斯顿维拉 1 0
252 巴罗 斯旺西 1 0
253 莫雷诺 利物浦 1 0
254 坎特 莱斯特城 1 0
255 奇克 切尔西 1 0
256 贾努扎伊 曼联 1 0
257 阿隆斯 纽卡斯尔联 1 0
258 肯尼迪 切尔西 1 0
259 卡罗尔 热刺 1 0
260 贾维斯 诺维奇 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号