首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 苏亚雷斯 利物浦 31 0
2 斯图里奇 利物浦 22 0
3 图雷 曼城 20 6
4 鲁尼 曼联 17 3
5 阿圭罗 曼城 17 0
6 博尼 斯旺西 17 4
7 哲科 曼城 16 0
8 吉鲁 阿森纳 16 1
9 罗德里格斯 南安普顿 15 0
10 卢卡库 埃弗顿 15 0
11 雷米 纽卡斯尔联 14 0
12 阿扎尔 切尔西 14 4
13 兰伯特 南安普顿 13 2
14 杰拉德 利物浦 13 10
15 范佩西 曼联 12 2
16 阿德巴约 热刺 11 1
17 拉姆塞 阿森纳 10 0
18 本特克 阿斯顿维拉 10 1
19 拉拉纳 南安普顿 9 0
20 内格雷多 曼城 9 0
21 维尔贝克 曼联 9 0
22 斯特林 利物浦 9 0
23 波多尔斯基 阿森纳 8 0
24 米拉拉斯 埃弗顿 8 0
25 埃托奥 切尔西 8 0
26 奥斯卡 切尔西 8 0
27 许尔勒 切尔西 8 0
28 约翰逊 桑德兰 8 1
29 克劳奇 斯托克城 7 0
30 诺兰 西汉姆联 7 0
31 纳斯里 曼城 7 0
32 卡巴耶 纽卡斯尔联 7 0
33 奥德温奇 斯托克城 7 0
34 亚当 斯托克城 7 1
35 西德维尔 富勒姆 7 0
36 赫尔城 7 0
37 席尔瓦 曼城 7 0
38 斯科特尔 利物浦 7 0
39 庞琼 水晶宫 7 1
40 穆奇 卡迪夫城 7 0
41 埃里克森 热刺 7 0
42 盖尔 水晶宫 7 0
43 斯诺德格拉斯 诺维奇 6 0
44 代尔 斯旺西 6 0
45 加雷·胡珀 诺维奇 6 0
46 古弗兰 纽卡斯尔联 6 0
47 坎贝尔 卡迪夫城 6 0
48 马塔 曼联 6 0
49 谢尔维 斯旺西 6 0
50 科尔曼 埃弗顿 6 0
51 博里尼 桑德兰 6 2
52 巴克利 埃弗顿 6 0
53 保利尼奥 热刺 6 0
54 德贾加 富勒姆 5 0
55 托雷斯 切尔西 5 0
56 奈史密斯 埃弗顿 5 0
57 科尔 西汉姆联 5 0
58 贝恩斯 埃弗顿 5 3
59 沃尔科特 阿森纳 5 0
60 索尔达多 热刺 5 2
61 费尔南迪尼奥 曼城 5 0
62 厄齐尔 阿森纳 5 0
63 塞塞尼翁 西布罗姆维奇 5 0
64 沃尔特斯 斯托克城 5 2
65 登巴巴 切尔西 5 0
66 耶拉维奇 赫尔城 5 0
67 西于尔兹松 热刺 5 0
68 考尔克 卡迪夫城 5 0
69 巴库纳 阿斯顿维拉 5 0
70 魏曼 阿斯顿维拉 5 0
71 贝拉希诺 西布罗姆维奇 5 1
72 库蒂尼奥 利物浦 5 0
73 兰帕德 切尔西 5 1
74 贝尔巴托夫 富勒姆 4 2
75 孔帕尼 曼城 4 0
76 纳瓦斯 曼城 4 0
77 德古兹曼 斯旺西 4 0
78 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 0
79 迪亚梅 西汉姆联 4 0
80 阿马尔菲塔诺 西布罗姆维奇 4 0
81 卡索拉 阿森纳 4 0
82 阿瑙托维奇 斯托克城 4 1
83 威廉 切尔西 4 0
84 埃尔南德斯 曼联 4 0
85 弗洛雷斯 斯旺西 4 0
86 亨德森 利物浦 4 0
87 维克汉姆 桑德兰 4 0
88 科扎克 阿斯顿维拉 4 0
89 贾凯里尼 桑德兰 4 0
90 贾努扎伊 曼联 4 0
91 阿赛义迪 斯托克城 4 0
92 理查森 富勒姆 4 0
93 查马克 水晶宫 4 1
94 巴里 埃弗顿 3 0
95 惠廷厄姆 卡迪夫城 3 1
96 科尔 西汉姆联 3 0
97 本阿尔法 纽卡斯尔联 3 1
98 弗莱彻 桑德兰 3 0
99 本特 富勒姆 3 0
100 诺布尔 西汉姆联 3 2
101 布伦特 西布罗姆维奇 3 0
102 阿尼切贝 西布罗姆维奇 3 0
103 约翰逊 诺维奇 3 0
104 德尔夫 阿斯顿维拉 3 0
105 伊万诺维奇 切尔西 3 0
106 西索科 纽卡斯尔联 3 0
107 丰特 南安普顿 3 0
108 费尔 诺维奇 3 0
109 利弗莫尔 赫尔城 3 0
110 约维蒂奇 曼城 3 0
111 威尔希尔 阿森纳 3 0
112 奇诚庸 桑德兰 3 1
113 科尔贝克 桑德兰 3 0
114 韦斯特伍德 阿斯顿维拉 3 0
115 维德拉 西布罗姆维奇 3 0
116 德乌洛费乌 埃弗顿 3 0
117 莫里森 西汉姆联 3 0
118 卡萨米 富勒姆 3 0
119 凯恩 热刺 3 0
120 布雷迪 赫尔城 3 1
121 帕布罗·奥斯瓦尔多 南安普顿 3 0
122 奥斯曼 埃弗顿 3 0
123 罗西基 阿森纳 2 0
124 德米凯利斯 曼城 2 0
125 默特萨克 阿森纳 2 0
126 弗拉米尼 阿森纳 2 0
127 戴维斯 南安普顿 2 0
128 劳特利奇 斯旺西 2 0
129 巴德斯利 桑德兰 2 0
130 阿米奥比 纽卡斯尔联 2 0
131 特里 切尔西 2 0
132 帕克 富勒姆 2 0
133 瓦斯特 西汉姆联 2 0
134 艾哈迈迪 阿斯顿维拉 2 0
135 P·西塞 纽卡斯尔联 2 1
136 多兰斯 西布罗姆维奇 2 0
137 爱尔兰 斯托克城 2 0
138 哈德勒斯 赫尔城 2 0
139 莱德利 水晶宫 2 0
140 戴维斯 赫尔城 2 0
141 张伯伦 阿森纳 2 0
142 曼联 2 0
143 瓦伦西亚 曼联 2 0
144 麦考利 西布罗姆维奇 2 0
145 本特纳 阿森纳 2 0
146 加德纳 桑德兰 2 1
147 弗里亚特 赫尔城 2 0
148 罗达列加 富勒姆 2 0
149 杰罗姆 水晶宫 2 0
150 豪森 诺维奇 2 0
151 拉马 斯旺西 2 0
152 穆卢姆布 西布罗姆维奇 2 0
153 卡罗尔 西汉姆联 2 0
154 博伊德 赫尔城 2 0
155 施奈德林 南安普顿 2 0
156 埃尔南德斯 斯旺西 2 0
157 霍尔特比 热刺 2 0
158 穆哈马迪 赫尔城 2 0
159 萨格博 赫尔城 2 0
160 洛夫伦 南安普顿 2 0
161 卡拉 卡迪夫城 2 0
162 迈勒 赫尔城 2 0
163 卡梅隆 斯托克城 2 0
164 科斯切尔尼 阿森纳 2 0
165 恩宗齐 斯托克城 2 0
166 米楚 斯旺西 2 0
167 戴维斯 斯旺西 2 0
168 奥维多 埃弗顿 2 0
169 扎哈 水晶宫 2 0
170 比福马 西布罗姆维奇 2 0
171 萨拉赫 切尔西 2 0
172 威尔逊 曼联 2 0
173 贾维斯 西汉姆联 2 0
174 科伦 赫尔城 2 0
175 阿特塔 阿森纳 2 2
176 阿内尔卡 西布罗姆维奇 2 0
177 阿格 利物浦 2 0
178 贝拉米 卡迪夫城 2 0
179 德梅尔 西汉姆联 1 0
180 特泰 诺维奇 1 0
181 拉尔森 桑德兰 1 0
182 森德罗斯 富勒姆 1 0
183 里奇维尔 西布罗姆维奇 1 0
184 彭南特 斯托克城 1 0
185 罗塞尼尔 赫尔城 1 0
186 奥谢 桑德兰 1 0
187 米尔纳 曼城 1 0
188 泰勒 纽卡斯尔联 1 0
189 唐宁 西汉姆联 1 0
190 莫里森 西布罗姆维奇 1 1
191 格雷厄姆 赫尔城 1 0
192 卡里克 曼联 1 0
193 迪福 热刺 1 0
194 卡布尔 热刺 1 0
195 B·塞格纳 阿森纳 1 0
196 皮纳尔 埃弗顿 1 0
197 埃弗拉 曼联 1 0
198 德比希 纽卡斯尔联 1 0
199 米克尔 切尔西 1 0
200 奥尔森 西布罗姆维奇 1 0
201 艾曼德 诺维奇 1 0
202 维塔克 诺维奇 1 0
203 卡希尔 切尔西 1 0
204 列农 热刺 1 0
205 科林斯 西汉姆联 1 0
206 登贝莱 热刺 1 0
207 德拉尼 水晶宫 1 0
208 琼斯 卡迪夫城 1 0
209 马里亚帕 水晶宫 1 0
210 萨巴莱塔 曼城 1 0
211 阿鲁科 赫尔城 1 0
212 卢加诺 西布罗姆维奇 1 0
213 贝戈维奇 斯托克城 1 0
214 里德 西汉姆联 1 0
215 卡特莫尔 桑德兰 1 0
216 埃姆斯 斯旺西 1 0
217 阿莫雷比埃塔 富勒姆 1 0
218 霍拉罕 诺维奇 1 0
219 安尼塔 纽卡斯尔联 1 0
220 罗斯 热刺 1 0
221 卡普埃 热刺 1 0
222 皮耶特尔斯 斯托克城 1 0
223 穆雷 水晶宫 1 1
224 皮尔金顿 诺维奇 1 0
225 威廉斯 斯旺西 1 0
226 达恩 水晶宫 1 0
227 霍尔特 阿斯顿维拉 1 0
228 阿伦 利物浦 1 0
229 萨科 利物浦 1 0
230 鲁伊斯 富勒姆 1 0
231 本内特 诺维奇 1 0
232 吉田麻也 南安普顿 1 0
233 杰德纳克 水晶宫 1 1
234 科拉罗夫 曼城 1 0
235 马伊加 西汉姆联 1 0
236 古纳尔松 卡迪夫城 1 0
237 摩西斯 利物浦 1 0
238 沙兹利 热刺 1 0
239 拉米雷斯 切尔西 1 0
240 范沃尔夫斯温克尔 诺维奇 1 0
241 麦卡锡 埃弗顿 1 0
242 奥克福 水晶宫 1 0
243 努恩 卡迪夫城 1 0
244 桑德罗 热刺 1 0
245 沃克 热刺 1 0
246 班南 水晶宫 1 0
247 切斯特 赫尔城 1 0
248 克莱维利 曼联 1 0
249 斯莫林 曼联 1 0
250 汤森德 热刺 1 0
251 基里凯什 热刺 1 0
252 琼斯 曼联 1 0
253 卡坎尼克里奇 富勒姆 1 0
254 戴维 富勒姆 1 0
255 纳斯塔西奇 曼城 1 0
256 卢纳 阿斯顿维拉 1 0
257 金甫炅 卡迪夫城 1 0
258 雷蒙德 诺维奇 1 0
259 因斯 水晶宫 1 0
260 拉米雷斯 南安普顿 1 0
261 詹金森 阿森纳 1 0
262 伍德罗 富勒姆 1 0
263 弗拉纳根 利物浦 1 0
264 雅各布 西布罗姆维奇 1 0
265 代赫利 卡迪夫城 1 0
266 杜米特 纽卡斯尔联 1 0
267 格纳布里 阿森纳 1 0
268 加拉格 南安普顿 1 0
269 阿尔蒂多尔 桑德兰 1 0
270 海廷加 富勒姆 1 0
271 加比顿 水晶宫 1 0
272 菲利普斯 水晶宫 1 1

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号