首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 范佩西 曼联 26 2
2 苏亚雷斯 利物浦 23 0
3 贝尔 热刺 21 0
4 本特克 阿斯顿维拉 19 3
5 米楚 斯旺西 17 0
6 卢卡库 西布罗姆维奇 17 1
7 贝尔巴托夫 富勒姆 15 2
8 兰伯特 南安普顿 15 2
9 登巴巴 纽卡斯尔联 15 0
10 兰帕德 切尔西 15 3
11 沃尔科特 阿森纳 14 0
12 哲科 曼城 14 0
13 鲁尼 曼联 12 0
14 阿圭罗 曼城 12 1
15 卡索拉 阿森纳 12 0
16 勒方德雷 雷丁 12 1
17 马塔 切尔西 12 0
18 迪福 热刺 11 0
19 波多尔斯基 阿森纳 11 0
20 弗莱彻 桑德兰 11 0
21 特维斯 曼城 11 0
22 科内 维冈竞技 11 0
23 斯图里奇 利物浦 11 1
24 费莱尼 埃弗顿 11 0
25 吉鲁 阿森纳 11 0
26 诺兰 西汉姆联 10 0
27 埃尔南德斯 曼联 10 0
28 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 9 0
29 阿扎尔 切尔西 9 1
30 杰拉德 利物浦 9 4
31 托雷斯 切尔西 8 1
32 P·西塞 纽卡斯尔联 8 0
33 西布罗姆维奇 8 0
34 沃尔特斯 斯托克城 8 2
35 霍尔特 诺维奇 8 1
36 克劳奇 斯托克城 7 0
37 邓普西 热刺 7 0
38 图雷 曼城 7 0
39 塞塞尼翁 桑德兰 7 0
40 卡罗尔 西汉姆联 7 1
41 卡努 雷丁 7 1
42 耶拉维奇 埃弗顿 7 0
43 魏曼 阿斯顿维拉 7 0
44 皮纳尔 埃弗顿 6 0
45 卡巴耶 纽卡斯尔联 6 1
46 米拉拉斯 埃弗顿 6 0
47 马洛尼 维冈竞技 6 0
48 斯诺德格拉斯 诺维奇 6 0
49 加德纳 桑德兰 6 4
50 阿尼切贝 埃弗顿 6 0
51 雷米 女王公园 6 1
52 罗德里格斯 南安普顿 6 0
53 香川真司 曼联 6 0
54 阿特塔 阿森纳 6 5
55 劳特利奇 斯旺西 5 0
56 莫里森 西布罗姆维奇 5 1
57 瓦斯特 西汉姆联 5 0
58 阿德巴约 热刺 5 0
59 奥德温奇 西布罗姆维奇 5 0
60 贝恩斯 埃弗顿 5 1
61 德古兹曼 斯旺西 5 0
62 波格列布尼亚克 雷丁 5 0
63 塔拉布特 女王公园 5 0
64 迪桑托 维冈竞技 5 0
65 庞琼 南安普顿 5 0
66 皮尔金顿 诺维奇 5 0
67 鲁伊斯 富勒姆 5 0
68 伊万诺维奇 切尔西 5 0
69 热尔维尼奥 阿森纳 5 0
70 施奈德林 南安普顿 5 0
71 拉米雷斯 切尔西 5 0
72 亨德森 利物浦 5 0
73 拉米雷斯 南安普顿 5 0
74 奥斯曼 埃弗顿 5 0
75 约翰逊 桑德兰 5 0
76 基比 雷丁 5 0
77 佩特里奇 富勒姆 5 0
78 博伊斯 维冈竞技 4 0
79 米尔纳 曼城 4 0
80 杰拉 西布罗姆维奇 4 0
81 特里 切尔西 4 0
82 埃弗拉 曼联 4 0
83 本阿尔法 纽卡斯尔联 4 1
84 奈史密斯 埃弗顿 4 0
85 列农 热刺 4 0
86 诺布尔 西汉姆联 4 2
87 西德维尔 富勒姆 4 0
88 席尔瓦 曼城 4 0
89 维尔通亨 热刺 4 0
90 奥斯卡 切尔西 4 1
91 卡坎尼克里奇 富勒姆 4 0
92 萨莫拉 女王公园 4 0
93 默特萨克 阿森纳 3 0
94 西塞 女王公园 3 0
95 唐宁 利物浦 3 0
96 科尔 西汉姆联 3 0
97 巴松 诺维奇 3 0
98 亚当 斯托克城 3 0
99 科尔 西汉姆联 3 0
100 本特 阿斯顿维拉 3 0
101 琼斯 斯托克城 3 0
102 麦考利 西布罗姆维奇 3 0
103 迪亚梅 西汉姆联 3 0
104 代尔 斯旺西 3 0
105 霍拉罕 诺维奇 3 0
106 罗达列加 富勒姆 3 0
107 杰罗姆 斯托克城 3 0
108 特纳 诺维奇 3 0
109 拉拉纳 南安普顿 3 0
110 凯利 斯托克城 3 0
111 马丁 诺维奇 3 0
112 古弗兰 纽卡斯尔联 3 0
113 西索科 纽卡斯尔联 3 0
114 埃尔南德斯 斯旺西 3 0
115 埃文斯 曼联 3 0
116 麦克利 雷丁 3 0
117 戈麦斯 维冈竞技 3 0
118 麦克阿瑟 维冈竞技 3 0
119 麦卡锡 维冈竞技 3 0
120 R.达席尔瓦 曼联 3 0
121 西于尔兹松 热刺 3 0
122 库蒂尼奥 利物浦 3 0
123 阿格 利物浦 3 0
124 达夫 富勒姆 3 0
125 摩尔 斯旺西 3 0
126 罗西基 阿森纳 2 0
127 戴维斯 南安普顿 2 0
128 奥谢 桑德兰 2 0
129 格雷厄姆 斯旺西 2 0
130 拜尔德 富勒姆 2 0
131 纳斯里 曼城 2 0
132 昆都 雷丁 2 0
133 卡希尔 切尔西 2 0
134 弗拉尔 阿斯顿维拉 2 0
135 吉尔卡 埃弗顿 2 0
136 布伦特 西布罗姆维奇 2 0
137 萨巴莱塔 曼城 2 0
138 斯科特尔 利物浦 2 0
139 加西亚 曼城 2 0
140 豪森 诺维奇 2 0
141 拉米斯 维冈竞技 2 0
142 穆卢姆布 西布罗姆维奇 2 0
143 路易斯 切尔西 2 0
144 马伊加 西汉姆联 2 0
145 兰格尔 斯旺西 2 0
146 丰特 南安普顿 2 0
147 恩里克 利物浦 2 0
148 罗德威尔 曼城 2 0
149 麦基 女王公园 2 0
150 霍伊莱特 女王公园 2 0
151 莫里森 雷丁 2 0
152 布特纳 曼联 2 0
153 麦克肖恩 桑德兰 2 0
154 克莱维利 曼联 2 0
155 汤森德 女王公园 2 0
156 科斯切尔尼 阿森纳 2 0
157 麦克马纳曼 维冈竞技 2 0
158 卢顿 阿斯顿维拉 2 0
159 考尔克 热刺 2 0
160 斯特林 利物浦 2 0
161 乔伊·奥布莱恩 西汉姆联 2 0
162 贾维斯 西汉姆联 2 0
163 恩佐比亚 阿斯顿维拉 2 0
164 吉格斯 曼联 2 0
165 科里森 西汉姆联 2 0
166 杰纳斯 女王公园 2 0
167 科尔 切尔西 1 0
168 里特 富勒姆 1 0
169 拉尔森 桑德兰 1 0
170 巴里 曼城 1 0
171 沃特森 维冈竞技 1 0
172 弗莱切 曼联 1 0
173 巴德斯利 桑德兰 1 0
174 阿米奥比 纽卡斯尔联 1 0
175 泰勒 西汉姆联 1 0
176 道森 热刺 1 0
177 卡里克 曼联 1 0
178 胡特 斯托克城 1 0
179 约翰逊 利物浦 1 0
180 伊曼努尔森 富勒姆 1 0
181 艾哈迈迪 阿斯顿维拉 1 0
182 埃科托 热刺 1 0
183 库埃拉 桑德兰 1 0
184 博塞茹尔 维冈竞技 1 0
185 孔帕尼 曼城 1 0
186 卡斯帕斯-戈尔克斯 雷丁 1 0
187 多兰斯 西布罗姆维奇 1 1
188 维塔克 诺维奇 1 0
189 怀特哈德 斯托克城 1 0
190 登贝莱 热刺 1 0
191 沃格汉 桑德兰 1 0
192 迈纳尔 西汉姆联 1 0
193 蒂恩达利 斯旺西 1 0
194 福琼 西布罗姆维奇 1 0
195 张伯伦 阿森纳 1 0
196 马里亚帕 雷丁 1 0
197 莱斯科特 曼城 1 0
198 瓦伦西亚 曼联 1 0
199 古铁雷斯 纽卡斯尔联 1 0
200 博思罗伊德 女王公园 1 0
201 里德 西汉姆联 1 0
202 格思里 雷丁 1 0
203 马尔沃 纽卡斯尔联 1 0
204 罗斯 桑德兰 1 0
205 霍尔曼 阿斯顿维拉 1 0
206 蒙雷亚尔 阿森纳 1 0
207 纳尼 曼联 1 0
208 奥利维拉 曼联 1 0
209 马林 切尔西 1 0
210 福克斯 南安普顿 1 0
211 约翰逊 诺维奇 1 0
212 皮尔奇 纽卡斯尔联 1 0
213 吉布森 埃弗顿 1 0
214 沙欣 利物浦 1 0
215 本内特 诺维奇 1 0
216 拉姆塞 阿森纳 1 0
217 辛克莱尔 斯旺西 1 0
218 巴洛特利 曼城 1 0
219 科拉罗夫 曼城 1 0
220 肖克罗斯 斯托克城 1 0
221 琼斯 西布罗姆维奇 1 0
222 坎贝尔 桑德兰 1 0
223 本内特 诺维奇 1 0
224 奥尼尔 西汉姆联 1 0
225 格拉内罗 女王公园 1 0
226 卡拉坎 雷丁 1 0
227 摩西斯 切尔西 1 0
228 汤姆金斯 西汉姆联 1 0
229 菲格罗亚 维冈竞技 1 0
230 杰克逊 诺维奇 1 0
231 维尔贝克 曼联 1 0
232 谢尔维 利物浦 1 0
233 桑顿 纽卡斯尔联 1 0
234 I. 谢赫特尔 斯旺西 1 0
235 克莱因 南安普顿 1 0
236 桑德罗 热刺 1 0
237 克拉克 阿斯顿维拉 1 0
238 莫里森 诺维奇 1 0
239 埃斯皮诺萨 维冈竞技 1 0
240 卡马拉 诺维奇 1 0
241 恩宗齐 斯托克城 1 0
242 博里尼 利物浦 1 0
243 戴维斯 斯旺西 1 0
244 因斯 布莱克浦 1 0
245 鲍威尔 曼联 1 0
246 比吉里马纳 纽卡斯尔联 1 0
247 亨里奎兹 维冈竞技 1 0
248 赖特·菲利普斯 女王公园 1 0
249 维迪奇 曼联 1 0
250 理查森 富勒姆 1 0
251 费迪南德 曼联 1 0
252 厄普森 斯托克城 1 0
253 卡拉古尼斯 富勒姆 1 0
254 莱格特伍德 雷丁 1 0
255 威廉·内尔森 女王公园 1 0
256 考德威尔 维冈竞技 1 0
257 加拉斯 热刺 1 0
258 斯科尔斯 曼联 1 0
259 欧文 斯托克城 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号