首页> 英超> 英超射手榜

英超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 阿圭罗 曼城 26 5
2 凯恩 热刺 21 2
3 科斯塔 切尔西 20 1
4 奥斯汀 女王公园 19 4
5 桑切斯 阿森纳 16 0
6 阿扎尔 切尔西 14 3
7 吉鲁 阿森纳 14 0
8 贝拉希诺 西布罗姆维奇 14 4
9 本特克 阿斯顿维拉 13 1
10 佩莱 南安普顿 12 0
11 席尔瓦 曼城 12 0
12 迪乌夫 斯托克城 12 0
13 鲁尼 曼联 11 1
14 P·西塞 纽卡斯尔联 11 1
15 乌洛亚 莱斯特城 11 2
16 马内 南安普顿 11 0
17 博尼 斯旺西 10 1
18 卢卡库 埃弗顿 10 2
19 因斯 伯恩利 10 0
20 范佩西 曼联 9 1
21 图雷 曼城 9 2
22 马塔 曼联 9 1
23 沙兹利 热刺 9 0
24 萨科 西汉姆联 9 0
25 埃里克森 热刺 9 0
26 杰拉德 利物浦 9 4
27 克劳奇 斯托克城 8 0
28 沃尔特斯 斯托克城 8 0
29 耶拉维奇 赫尔城 8 0
30 奇诚庸 斯旺西 8 0
31 戈米斯 斯旺西 7 0
32 奈史密斯 埃弗顿 7 0
33 亚当 斯托克城 7 1
34 雷米 切尔西 7 0
35 卡索拉 阿森纳 7 6
36 穆雷 水晶宫 7 1
37 西于尔兹松 斯旺西 7 0
38 斯特林 利物浦 7 0
39 佩雷斯 纽卡斯尔联 7 0
40 唐宁 西汉姆联 6 0
41 米拉拉斯 埃弗顿 6 0
42 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 6 0
43 庞琼 水晶宫 6 0
44 费莱尼 曼联 6 0
45 拉姆塞 阿森纳 6 0
46 奥斯卡 切尔西 6 0
47 亨德森 利物浦 6 1
48 埃雷拉 曼联 6 0
49 米尔纳 曼城 5 0
50 特里 切尔西 5 0
51 弗莱彻 桑德兰 5 0
52 纽金特 莱斯特城 5 1
53 南安普顿 5 0
54 沃尔科特 阿森纳 5 0
55 拉拉纳 利物浦 5 0
56 卡罗尔 西汉姆联 5 0
57 博伊德 伯恩利 5 0
58 巴恩斯 伯恩利 5 0
59 恩多耶 赫尔城 5 0
60 费尔 女王公园 5 0
61 约维蒂奇 曼城 5 0
62 维克汉姆 桑德兰 5 0
63 库蒂尼奥 利物浦 5 0
64 瓦尔迪 莱斯特城 5 0
65 盖尔 水晶宫 5 1
66 兰帕德 曼城 5 0
67 迪福 桑德兰 4 0
68 德罗巴 切尔西 4 0
69 坎比亚索 莱斯特城 4 0
70 吉尔卡 埃弗顿 4 0
71 迪亚梅 赫尔城 4 0
72 哲科 曼城 4 0
73 厄齐尔 阿森纳 4 0
74 斯图里奇 利物浦 4 0
75 杰德纳克 水晶宫 4 2
76 伊万诺维奇 切尔西 4 0
77 法尔考 曼联 4 0
78 博扬 斯托克城 4 1
79 施奈德林 南安普顿 4 0
80 西索科 纽卡斯尔联 4 0
81 坎贝尔 水晶宫 4 0
82 戈麦斯 桑德兰 4 3
83 巴尔加斯 女王公园 4 0
84 伊德耶 西布罗姆维奇 4 0
85 塔迪奇 南安普顿 4 1
86 科尔贝克 纽卡斯尔联 4 0
87 库亚特 西汉姆联 4 0
88 博拉西 水晶宫 4 0
89 埃尔南德斯 赫尔城 4 1
90 瓦伦西亚 西汉姆联 4 0
91 扎哈 水晶宫 4 0
92 马赫雷斯 莱斯特城 4 0
93 约翰逊 桑德兰 4 1
94 萨莫拉 女王公园 4 0
95 法布雷加斯 切尔西 3 0
96 拉尔森 桑德兰 3 0
97 劳特利奇 斯旺西 3 0
98 埃托奥 埃弗顿 3 0
99 费尔南迪尼奥 曼城 3 0
100 代尔 斯旺西 3 0
101 加德纳 西布罗姆维奇 3 0
102 阿尼切贝 西布罗姆维奇 3 0
103 阿马尔菲塔诺 西汉姆联 3 0
104 罗斯 热刺 3 0
105 科克 南安普顿 3 0
106 迪马利亚 曼联 3 0
107 摩西斯 斯托克城 3 1
108 罗德威尔 桑德兰 3 0
109 维尔贝克 阿森纳 3 0
110 谢尔维 斯旺西 3 1
111 菲利普斯 女王公园 3 0
112 万亚马 南安普顿 3 0
113 克莱维利 阿斯顿维拉 3 0
114 斯莫林 曼联 3 0
115 科斯切尔尼 阿森纳 3 0
116 恩宗齐 斯托克城 3 0
117 许尔勒 切尔西 3 0
118 科尔曼 埃弗顿 3 0
119 魏曼 阿斯顿维拉 3 0
120 罗西基 阿森纳 2 0
121 莫里森 西布罗姆维奇 2 0
122 纳斯里 曼城 2 0
123 科尔 西汉姆联 2 0
124 列农 埃弗顿 2 0
125 诺布尔 西汉姆联 2 1
126 贝恩斯 埃弗顿 2 2
127 莱德利 水晶宫 2 0
128 布伦特 西布罗姆维奇 2 0
129 曼联 2 0
130 埃利亚 南安普顿 2 0
131 克拉尼察 女王公园 2 0
132 伊沃伊特 伯恩利 2 0
133 兰伯特 利物浦 2 0
134 达恩 水晶宫 2 0
135 摩根 莱斯特城 2 0
136 伯特兰德 南安普顿 2 0
137 科拉罗夫 曼城 2 0
138 古弗兰 纽卡斯尔联 2 0
139 肖克罗斯 斯托克城 2 0
140 莱斯特城 2 0
141 威廉 切尔西 2 0
142 穆哈马迪 赫尔城 2 0
143 萨拉特 西汉姆联 2 0
144 拉米雷斯 切尔西 2 0
145 威尔希尔 阿森纳 2 0
146 麦克阿瑟 水晶宫 2 0
147 麦卡锡 埃弗顿 2 0
148 弗朗西斯科 曼城 2 0
149 克莱因 南安普顿 2 0
150 布林德 曼联 2 0
151 奥尔布赖顿 莱斯特城 2 0
152 汤森德 热刺 2 1
153 道森 西布罗姆维奇 2 0
154 克拉马里奇 莱斯特城 2 0
155 巴克利 埃弗顿 2 0
156 马尔科维奇 利物浦 2 0
157 拉梅拉 热刺 2 0
158 伯恩利 2 0
159 施鲁普 莱斯特城 2 0
160 阿梅奥比 纽卡斯尔联 2 0
161 贝莱林 阿森纳 2 0
162 莫雷诺 利物浦 2 0
163 奥斯曼 埃弗顿 2 0
164 汉格兰德 水晶宫 2 0
165 查马克 水晶宫 2 0
166 德米凯利斯 曼城 1 0
167 弗拉米尼 阿森纳 1 0
168 弗莱切 西布罗姆维奇 1 0
169 泰勒 纽卡斯尔联 1 0
170 格雷厄姆 桑德兰 1 0
171 道森 赫尔城 1 0
172 卡里克 曼联 1 0
173 巴顿 女王公园 1 0
174 胡特 莱斯特城 1 0
175 诺兰 西汉姆联 1 0
176 康切斯基 莱斯特城 1 0
177 科洛奇尼 纽卡斯尔联 1 0
178 阿德巴约 热刺 1 0
179 德比希 阿森纳 1 0
180 奥尔森 西布罗姆维奇 1 0
181 麦基迪 埃弗顿 1 0
182 华莱士 伯恩利 1 0
183 多兰斯 西布罗姆维奇 1 0
184 哈顿 阿斯顿维拉 1 0
185 卡希尔 切尔西 1 0
186 登贝莱 热刺 1 0
187 麦克沙恩 赫尔城 1 0
188 希尔 女王公园 1 0
189 张伯伦 阿森纳 1 0
190 莱斯科特 西布罗姆维奇 1 0
191 萨巴莱塔 曼城 1 0
192 奎因 赫尔城 1 0
193 斯科特尔 利物浦 1 0
194 科内 埃弗顿 1 0
195 古铁雷斯 纽卡斯尔联 1 0
196 阿鲁科 赫尔城 1 0
197 麦考利 西布罗姆维奇 1 0
198 里德 西汉姆联 1 0
199 卡特莫尔 桑德兰 1 0
200 瓦雷拉 西布罗姆维奇 1 0
201 奥贝尔坦 纽卡斯尔联 1 0
202 塞塞尼翁 西布罗姆维奇 1 0
203 维尔通亨 热刺 1 0
204 瓦西莱夫斯基 莱斯特城 1 0
205 凯利 伯恩利 1 0
206 皮尔奇 维冈竞技 1 0
207 威廉姆森 纽卡斯尔联 1 0
208 阿伦 利物浦 1 0
209 阿瑙托维奇 斯托克城 1 0
210 辛克莱尔 阿斯顿维拉 1 0
211 吉田麻也 南安普顿 1 0
212 巴洛特利 利物浦 1 0
213 桑切斯 阿斯顿维拉 1 0
214 德容 纽卡斯尔联 1 0
215 汤姆金斯 西汉姆联 1 0
216 扬马特 纽卡斯尔联 1 0
217 利弗莫尔 赫尔城 1 0
218 里维耶 纽卡斯尔联 1 0
219 沃德 水晶宫 1 0
220 奥利维拉 斯旺西 1 0
221 桑德罗 女王公园 1 0
222 迈勒 赫尔城 1 0
223 克雷斯维尔 西汉姆联 1 0
224 马蒂奇 切尔西 1 0
225 马森 热刺 1 0
226 阿尔德韦雷尔德 南安普顿 1 0
227 克拉克 阿斯顿维拉 1 0
228 切斯特 赫尔城 1 0
229 伍德 莱斯特城 1 0
230 蒙特罗 斯旺西 1 0
231 卡贝拉 纽卡斯尔联 1 0
232 考尔克 女王公园 1 0
233 博里尼 利物浦 1 0
234 奥克雷 阿斯顿维拉 1 0
235 拉米雷斯 赫尔城 1 0
236 利物浦 1 0
237 戴尔 热刺 1 0
238 斯通斯 埃弗顿 1 0
239 沃德-普劳斯 南安普顿 1 1
240 钱伯斯 阿森纳 1 0
241 阿隆斯 纽卡斯尔联 1 0
242 威尔逊 曼联 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号