首页> 英超> 英超积分榜

英超积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 曼城 38 28 5 5 93/29 64 89
2 曼联 38 28 5 5 89/33 56 89
3 阿森纳 38 21 7 10 74/49 25 70
4 热刺 38 20 9 9 66/41 25 69
5 纽卡斯尔联 38 19 8 11 56/51 5 65
6 切尔西 38 18 10 10 65/46 19 64
7 埃弗顿 38 15 11 12 50/40 10 56
8 利物浦 38 14 10 14 47/40 7 52
9 富勒姆 38 14 10 14 48/51 -3 52
10 西布罗姆维奇 38 13 8 17 45/52 -7 47
11 斯旺西 38 12 11 15 44/51 -7 47
12 诺维奇 38 12 11 15 52/66 -14 47
13 桑德兰 38 11 12 15 45/46 -1 45
14 斯托克城 38 11 12 15 36/53 -17 45
15 维冈竞技 38 11 10 17 42/62 -20 43
16 阿斯顿维拉 38 7 17 14 37/53 -16 38
17 女王公园 38 10 7 21 43/66 -23 37
18 博尔顿 38 10 6 22 46/77 -31 36
19 布莱克本 38 8 7 23 48/78 -30 31
20 狼队 38 5 10 23 40/82 -42 25

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号