首页> 英超> 英超积分榜

英超积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 曼联 38 23 11 4 78/37 41 80
2 切尔西 38 21 8 9 69/33 36 71
3 曼城 38 21 8 9 60/33 27 71
4 阿森纳 38 19 11 8 72/43 29 68
5 热刺 38 16 14 8 55/46 9 62
6 利物浦 38 17 7 14 59/44 15 58
7 埃弗顿 38 13 15 10 51/45 6 54
8 富勒姆 38 11 16 11 49/43 6 49
9 阿斯顿维拉 38 12 12 14 48/59 -11 48
10 桑德兰 38 12 11 15 45/56 -11 47
11 西布罗姆维奇 38 12 11 15 56/71 -15 47
12 纽卡斯尔联 38 11 13 14 56/57 -1 46
13 斯托克城 38 13 7 18 46/48 -2 46
14 博尔顿 38 12 10 16 52/56 -4 46
15 布莱克本 38 11 10 17 46/59 -13 43
16 维冈竞技 38 9 15 14 40/61 -21 42
17 狼队 38 11 7 20 46/66 -20 40
18 伯明翰 38 8 15 15 37/58 -21 39
19 布莱克浦 38 10 9 19 55/78 -23 39
20 西汉姆联 38 7 12 19 43/70 -27 33

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号