首页> 英超> 英超积分榜

英超积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103/32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86/28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83/41 42 75
4 热刺 38 21 7 10 67/41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73/45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52/39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61/35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60/49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38/47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41/55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34/48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39/46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48/56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42/67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32/56 -24 38
16 维冈竞技 38 9 9 20 37/79 -42 36
17 西汉姆联 38 8 11 19 47/66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42/82 -40 30
19 赫尔城 38 6 12 20 34/75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34/66 -32 28

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号