首页> 英超> 英超积分榜

英超积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68/24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77/27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68/24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68/37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55/37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54/48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39/34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45/45 0 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42/45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58/50 8 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34/45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38/55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41/53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38/57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40/60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34/54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39/64 -25 35
18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40/59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28/57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36/67 -31 32

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号