首页> 西甲> 西甲积分榜

西甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 巴萨 38 29 4 5 112/29 83 91
2 皇马 38 28 6 4 110/34 76 90
3 马竞 38 28 4 6 63/18 45 88
4 比利亚雷亚尔 38 18 10 10 44/35 9 64
5 毕尔巴鄂 38 18 8 12 58/45 13 62
6 塞尔塔 38 17 9 12 51/59 -8 60
7 塞维利亚 38 14 10 14 51/50 1 52
8 马拉加 38 12 12 14 38/35 3 48
9 皇家社会 38 13 9 16 45/48 -3 48
10 贝蒂斯 38 11 12 15 34/52 -18 45
11 拉斯帕尔马斯 38 12 8 18 45/53 -8 44
12 瓦伦西亚 38 11 11 16 46/48 -2 44
13 西班牙人 38 12 7 19 40/74 -34 43
14 埃瓦尔 38 11 10 17 49/61 -12 43
15 拉科鲁尼亚 38 8 18 12 45/61 -16 42
16 格拉纳达 38 10 9 19 46/69 -23 39
17 希洪竞技 38 10 9 19 40/62 -22 39
18 巴列卡诺 38 9 11 18 52/73 -21 38
19 赫塔菲 38 9 9 20 37/67 -30 36
20 莱万特 38 8 8 22 37/70 -33 32

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号