首页> 西甲> 西甲积分榜

西甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 皇马 38 23 7 8 66/40 26 76
2 巴萨 38 22 10 6 78/33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64/35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57/42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48/44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55/43 12 60
7 马竞 38 17 9 12 46/39 7 60
8 韦尔瓦 38 15 9 14 54/52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39/33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42/48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46/53 -7 49
12 马略卡 38 14 7 17 41/47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32/45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51/49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37/53 -16 42
16 贝蒂斯 38 8 16 14 36/49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44/62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40/59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32/47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34/69 -35 28

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号