首页> 西甲> 西甲积分榜

西甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 巴萨 38 25 7 6 80/35 45 82
2 皇马 38 20 10 8 70/40 30 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58/33 25 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49/43 6 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54/39 15 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45/33 12 64
7 比利亚雷亚尔 38 14 15 9 50/39 11 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47/45 2 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54/49 5 54
10 马竞 38 13 13 12 45/37 8 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46/51 -5 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40/46 -6 45
13 马略卡 38 10 13 15 37/51 -14 43
14 贝蒂斯 38 10 12 16 34/51 -17 42
15 西班牙人 38 10 11 17 36/56 -20 41
16 皇家社会 38 11 7 20 48/65 -17 40
17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36/49 -13 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35/54 -19 39
19 加的斯 38 8 12 18 36/52 -16 36
20 马拉加 38 5 9 24 36/68 -32 24

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号