首页> 西甲> 西甲积分榜

西甲积分榜

联赛

排名 球队 进/失 净胜 积分
1 皇马 38 32 4 2 121/32 89 100
2 巴萨 38 28 7 3 114/29 85 91
3 瓦伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58
5 马竞 38 15 11 12 53/46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54
8 马略卡 38 14 10 14 42/46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50
10 毕尔巴鄂 38 12 13 13 49/52 -3 49
11 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47
12 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47
13 贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43
17 格拉纳达 38 12 6 20 35/56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27

赛制说明

暂无数据

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号