天气:晴,温度24°C,风速2.1m/s,气压765mmHg,湿度44%
近5场交战 拜仁 5胜 0平 0负
近5场总进球19个,场均进球3.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德电信杯 2025-08-08 | 拜仁 | 4-0 (1:0) | 热刺 | 胜 |
球会友谊 2024-08-11 | 热刺 | 2-3 (1:3) | 拜仁 | 胜 |
球会友谊 2024-08-03 | 热刺 | 1-2 (0:1) | 拜仁 | 胜 |
欧冠 2019-12-12 | 拜仁 | 3-1 (2:1) | 热刺 | 胜 |
欧冠 2019-10-02 | 热刺 | 2-7 (1:2) | 拜仁 | 胜 |
近5场 拜仁 5胜 0平 0负
近5场总进球21个,场均进球4.2个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
欧冠 2025-10-01 | 帕福斯FC | 1-5 (1:4) | 拜仁 | 胜 |
德甲 2025-09-27 | 拜仁 | 4-0 (2:0) | 云达不莱梅 | 胜 |
德甲 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 1-4 (0:1) | 拜仁 | 胜 |
欧冠 2025-09-18 | 拜仁 | 3-1 (2:1) | 切尔西 | 胜 |
德甲 2025-09-14 | 拜仁 | 5-0 (4:0) | 汉堡 | 胜 |
近5场 热刺 2胜 3平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
欧冠 2025-10-01 | 博德闪耀 | 2-2 (0:0) | 热刺 | 平 |
英超 2025-09-28 | 热刺 | 1-1 (0:0) | 狼队 | 平 |
英联杯 2025-09-25 | 热刺 | 3-0 (2:0) | 唐卡斯特 | 胜 |
英超 2025-09-20 | 布莱顿 | 2-2 (2:1) | 热刺 | 平 |
欧冠 2025-09-17 | 热刺 | 1-0 (1:0) | 比利亚雷亚尔 | 胜 |
拜仁
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 2026-05-16 | 拜仁 | vs | 科隆 | 9月 |
德甲 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | vs | 拜仁 | 9月 |
德甲 2026-05-02 | 拜仁 | vs | 海登海姆 | 8月 |
德甲 2026-04-25 | 美因茨 | vs | 拜仁 | 8月 |
德甲 2026-04-18 | 拜仁 | vs | 斯图加特 | 8月 |
热刺
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2026-05-24 | 热刺 | vs | 埃弗顿 | 9月 |
英超 2026-05-17 | 切尔西 | vs | 热刺 | 9月 |
英超 2026-05-09 | 热刺 | vs | 利兹联 | 9月 |
英超 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | vs | 热刺 | 8月 |
英超 2026-04-25 | 狼队 | vs | 热刺 | 8月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
客队 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
客队 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |