首页> 欧联杯> 欧联杯射手榜

欧联杯射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 皮齐 本菲卡 7 4
2 莫雷诺 比利亚雷亚尔 7 2
3 马约拉尔 罗马 7 0
4 亚齐奇 里尔 7 2
5 哲科 罗马 6 0
6 卡瓦尼 曼联 6 0
7 奥尔西奇 萨格勒布迪纳摩 6 0
8 帕科 比利亚雷亚尔 6 1
9 达布尔 霍芬海姆 6 0
10 佩佩 阿森纳 6 1
11 维尼修斯 热刺 6 0
12 连德尔 沃尔夫斯贝格 5 4
13 拉斐洛夫 安特卫普 5 1
14 扎哈维 埃因霍温 5 1
15 伊沙克 波兹南莱赫 5 0
16 祖利斯 布拉格斯巴达 5 0
17 B费 曼联 5 2
18 马伦 埃因霍温 5 0
19 贝利 勒沃库森 5 0
20 努涅斯 本菲卡 5 0
21 马努 卢多格雷茨 4 1
22 小卢卡斯 热刺 4 0
23 阿科拉特斯 贝夏普尔 4 0
24 恩萨米 年轻人 4 2
25 佩特科维奇 萨格勒布迪纳摩 4 1
26 卡约德 锡瓦斯 4 0
27 迪亚比 勒沃库森 4 0
28 古伊里 尼斯 4 0
29 贝尔 热刺 3 1
30 塔迪奇 阿贾克斯 3 2
31 贝尔格莱德红星 3 0
32 阿拉比 奥林匹亚科斯 3 0
33 拉卡泽特 阿森纳 3 1
34 奥巴梅扬 阿森纳 3 0
35 克拉森 阿贾克斯 3 0
36 埃克雷姆 莫尔德 3 0
37 巴卡 比利亚雷亚尔 3 0
38 贝拉拉比 勒沃库森 3 0
39 凯恩 热刺 3 0
40 斯坦丘 布拉格斯拉维亚 3 0
41 孙兴慜 热刺 3 0
42 艾尔尤努西 凯尔特人 3 0
43 奥莫胡安夫 莫尔德 3 1
44 安德森 莫尔德 3 0
45 保利尼奥 布拉加 3 0
46 希克 勒沃库森 3 0
47 奥莱茵卡 布拉格斯拉维亚 3 0
48 奥尔塔 布拉加 3 0
49 艾林森 莫尔德 3 0
50 巴里西奇 流浪者 3 3
51 伊希纳乔 莱斯特城 3 0
52 佩莱格里尼 罗马 3 1
53 法斯纳赫特 年轻人 3 0
54 塞巴特乌 年轻人 3 0
55 伊科内 里尔 3 0
56 鲍姆加特纳 霍芬海姆 3 0
57 莫雷洛斯 流浪者 3 0
58 迪亚斯 AC米兰 3 0
59 海于格 AC米兰 3 0
60 巴恩斯 莱斯特城 3 0
61 恩凯蒂亚 阿森纳 3 0
62 威洛克 阿森纳 3 0
63 布罗比 阿贾克斯 3 0
64 西马 布拉格斯拉维亚 3 0
65 斯佐利斯 塞萨洛尼基 3 0
66 阿尔比奥尔 比利亚雷亚尔 2 0
67 科内 锡瓦斯 2 1
68 索尔达多 格拉纳达 2 0
69 伊沃伊特 流浪者 2 0
70 伊尔马兹 里尔 2 0
71 戈麦斯 奥莫尼亚 2 1
72 麦克米兰 邓多克 2 2
73 克拉马里奇 霍芬海姆 2 1
74 隆东 克卢日 2 0
75 莱斯蒂耶纳 标准列日 2 0
76 豪尔赫·莫利纳 格拉纳达 2 0
77 利瓦亚 雅典AEK 2 0
78 莫莱斯 顿涅茨克矿工 2 1
79 卡塔伊 贝尔格莱德红星 2 0
80 博格巴 曼联 2 0
81 塔威尼尔 流浪者 2 2
82 阿达姆安 霍芬海姆 2 0
83 拜亚斯基 基辅迪纳摩 2 0
84 泽林斯基 那不勒斯 2 0
85 坦科维奇 雅典AEK 2 0
86 鲁菲 流浪者 2 0
87 埃尔内尼 阿森纳 2 0
88 瓦尔迪 莱斯特城 2 1
89 格里利奇 霍芬海姆 2 0
90 日夫科维奇 塞萨洛尼基 2 0
91 卡斯蒂列霍 AC米兰 2 0
92 格尔肯斯 安特卫普 2 0
93 阿里 热刺 2 1
94 波利塔诺 那不勒斯 2 0
95 索维 索非亚中央陆军 2 0
96 阿拉里奥 勒沃库森 2 0
97 拉法 本菲卡 2 0
98 康卡 贝尔格莱德红星 2 1
99 伊顿 流浪者 2 1
100 鲍蒂斯塔 皇家社会 2 0
101 麦迪逊 莱斯特城 2 0
102 埃格施泰因 林茨 2 0
103 肯特 流浪者 2 0
104 弗洛雷斯 邓多克 2 0
105 爱德华 凯尔特人 2 0
106 洛塞尔索 热刺 2 0
107 古德蒙德森 阿尔克马尔 2 0
108 拉什福德 曼联 2 0
109 库奇塔 布拉格斯拉维亚 2 0
110 科亨 特拉维夫马卡比 2 1
111 伊亚伊·贝里夫·阿蒂姆温 萨格勒布迪纳摩 2 0
112 埃雷拉 格拉纳达 2 0
113 马耶尔 萨格勒布迪纳摩 2 0
114 卡拉 维也纳快速 2 0
115 塞韦林 年轻人 2 0
116 加莱诺 布拉加 2 0
117 皮罗 埃因霍温 2 0
118 内雷斯 阿贾克斯 2 0
119 约韦尔季奇 沃尔夫斯贝格 2 1
120 维阿 里尔 2 0
121 霍格拉 安特卫普 2 0
122 伊巴涅斯 罗马 2 0
123 巴埃纳 比利亚雷亚尔 2 0
124 苏亚雷斯 格拉纳达 2 0
125 恩多耶 尼斯 2 0
126 萨卡 阿森纳 2 0
127 拜尔 霍芬海姆 2 0
128 普罗沃德 布拉格斯拉维亚 2 0
129 巴洛贡 阿森纳 2 0
130 尼诺 比利亚雷亚尔 2 0
131 塔普索巴 标准列日 2 0
132 维尔茨 勒沃库森 2 0
133 科塞鲁 卢多格雷茨 1 0
134 贝里 克拉斯诺 1 0
135 格拉德尔 锡瓦斯 1 0
136 维尔通亨 本菲卡 1 0
137 蒙雷亚尔 皇家社会 1 0
138 奥夫 根特 1 0
139 M. 苏莱曼尼 年轻人 1 0
140 多奇卡尔 布拉格斯巴达 1 0
141 路易斯 阿森纳 1 0
142 克亚尔 AC米兰 1 0
143 鲍姆加特林格 勒沃库森 1 0
144 德拉埃特 安特卫普 1 0
145 蒙托洛 格拉纳达 1 0
146 姆维拉 奥林匹亚科斯 1 0
147 格雷福西斯 凯尔特人 1 0
148 梅尔滕斯 那不勒斯 1 0
149 佩德罗 罗马 1 0
150 迪亚克 克卢日 1 1
151 姆希塔良 罗马 1 0
152 德拉戈维奇 勒沃库森 1 0
153 佩西奇 特拉维夫马卡比 1 0
154 盖坦 布拉加 1 0
155 奥利维拉 雅典AEK 1 0
156 乔普 标准列日 1 0
157 沙拉维 罗马 1 0
158 施瓦布 塞萨洛尼基 1 0
159 托梅恰克 里耶卡 1 0
160 雅塔巴雷 锡瓦斯 1 0
161 瓦雷拉 塞萨洛尼基 1 0
162 罗梅罗 卡拉巴克 1 0
163 米卢诺维奇 贝尔格莱德红星 1 0
164 谢尔德斯 邓多克 1 1
165 马蒂奇 卡拉巴克 1 0
166 格策 埃因霍温 1 0
167 里茨麦尔 维也纳快速 1 0
168 格罗莫夫 索尔亚 1 0
169 曼塔洛斯 雅典AEK 1 0
170 法尔奇内利 贝尔格莱德红星 1 0
171 弗兰塞尔吉奥 布拉加 1 0
172 埃斯加奥 布拉加 1 0
173 麦克格雷格 凯尔特人 1 1
174 莱菲斯 标准列日 1 0
175 博古伊斯 费耶诺德 1 0
176 克纳斯穆尔纳 维也纳快速 1 0
177 霍班 邓多克 1 0
178 穆雷 邓多克 1 0
179 E. 侯赛因 莫尔德 1 0
180 因迪 阿尔克马尔 1 0
181 鲍泽亚克 奥莫尼亚 1 0
182 威廉·若泽 皇家社会 1 0
183 德姆 那不勒斯 1 0
184 帕特里克 顿涅茨克矿工 1 0
185 古德逊 流浪者 1 0
186 普拉特 莱斯特城 1 0
187 恰尔汗奥卢 AC米兰 1 0
188 奥斯曼帕萨 锡瓦斯 1 0
189 克莱森 克拉斯诺 1 0
190 罗戈里格斯 索非亚中央陆军 1 0
191 尤琴科 索尔亚 1 1
192 德米尔巴伊 勒沃库森 1 0
193 穆格 塞萨洛尼基 1 0
194 维勒图 罗马 1 1
195 霍莱什 布拉格斯拉维亚 1 0
196 特里格罗斯 比利亚雷亚尔 1 0
197 克鲁尼奇 AC米兰 1 0
198 维尔科夫斯基 里耶卡 1 0
199 哈桑 奥林匹亚科斯 1 0
200 赫兰德 流浪者 1 0
201 米斯 林茨 1 0
202 克里斯坦特 罗马 1 0
203 佩雷茨 特拉维夫马卡比 1 0
204 科什拉巴 利贝雷茨 1 0
205 霍夫曼 维也纳快速 1 0
206 加西诺维奇 霍芬海姆 1 0
207 丰塔斯 维也纳快速 1 0
208 马里 阿森纳 1 0
209 布哈拉基斯 奥林匹亚科斯 1 0
210 祖比尔 卡拉巴克 1 0
211 波图 皇家社会 1 0
212 德斯波多夫 卢多格雷茨 1 0
213 克莱因丁斯特 根特 1 0
214 朱利安 凯尔特人 1 0
215 魏格尔 本菲卡 1 0
216 佩雷斯 罗马 1 0
217 伦纳 林茨 1 1
218 梅切尔 布鲁日 1 0
219 哈普斯 费耶诺德 1 0
220 马奇斯 格拉纳达 1 0
221 萨波里特 特拉维夫马卡比 1 0
222 希吉尼奧 卢多格雷茨 1 0
223 瓦西兰顿诺普洛斯 雅典AEK 1 0
224 赫斯塔德 莫尔德 1 1
225 罗吉奇 凯尔特人 1 0
226 加伊奇 贝尔格莱德红星 1 0
227 穆里奇 里耶卡 1 0
228 霍尔 邓多克 1 0
229 卡马拉 流浪者 1 0
230 阿文塔蒂 安特卫普 1 0
231 瓦尔德施密特 本菲卡 1 1
232 阿米里 勒沃库森 1 0
233 斯科乌 霍芬海姆 1 0
234 威辛格 林茨 1 0
235 卡马拉 尼斯 1 0
236 高迪诺 年轻人 1 0
237 巴里奇 林茨 1 0
238 阿古德洛 贝夏普尔 1 0
239 冈萨尔维斯 本菲卡 1 0
240 凯西 AC米兰 1 1
241 蒂尔尼 阿森纳 1 0
242 洛萨诺 那不勒斯 1 0
243 埃弗顿 本菲卡 1 0
244 温克斯 热刺 1 0
245 厄德高 阿森纳 1 0
246 卡巴耶夫 索尔亚 1 0
247 本森 安特卫普 1 0
248 格鲁伯 林茨 1 0
249 贝尔福迪 霍芬海姆 1 1
250 马苏拉斯 奥林匹亚科斯 1 0
251 巴姆巴 里尔 1 0
252 曼奇尼 罗马 1 0
253 哈吉 流浪者 1 0
254 云代尔 莱斯特城 1 0
255 邓弗里斯 埃因霍温 1 1
256 贝里沙 萨尔茨堡红牛 1 0
257 鲁伊斯 那不勒斯 1 0
258 希拉尔 利贝雷茨 1 0
259 特奥 AC米兰 1 1
260 普拉夫希奇 布拉格斯巴达 1 0
261 北川航也 维也纳快速 1 0
262 佩雷斯 罗马 1 0
263 林格 布拉格斯拉维亚 1 0
264 梅纳洛 里耶卡 1 0
265 D.比顿 特拉维夫马卡比 1 1
266 比斯特罗维奇 莫斯科中央陆军 1 0
267 科赫金 索尔亚 1 0
268 肯尼迪 格拉纳达 1 0
269 伊万尼西尼亚 索尔亚 1 0
270 库普梅纳斯 阿尔克马尔 1 1
271 帕夫科夫 贝尔格莱德红星 1 0
272 维辛格 沃尔夫斯贝格 1 0
273 汉考克 布拉格斯巴达 1 0
274 伊万努舍茨 萨格勒布迪纳摩 1 0
275 丘库埃泽 比利亚雷亚尔 1 0
276 莫里斯 尼斯 1 0
277 阿拉塞 维也纳快速 1 0
278 库列诺维奇 里耶卡 1 0
279 尼尔森 阿森纳 1 0
280 詹姆斯 曼联 1 0
281 亚列姆丘克 根特 1 0
282 乔杜里 莱斯特城 1 0
283 卡尔松 阿尔克马尔 1 0
284 维扬达尔 阿尔克马尔 1 0
285 特恩布尔 凯尔特人 1 0
286 隆卡尔 里耶卡 1 0
287 达洛特 AC米兰 1 0
288 拉古兹 林茨 1 0
289 彼得罗维奇 贝尔格莱德红星 1 0
290 安特卫普 1 0
291 马德森 林茨 1 0
292 德贝尔朱 克卢日 1 0
293 夸贝纳 卡拉巴克 1 0
294 莱奥 AC米兰 1 0
295 德维特 阿尔克马尔 1 0
296 克雷基奇 布拉格斯巴达 1 0
297 吉尔卢达 费耶诺德 1 0
298 加克波 埃因霍温 1 0
299 保·托雷斯 比利亚雷亚尔 1 0
300 史密斯-罗 阿森纳 1 0
301 穆萨拉蒂 布拉加 1 0
302 加布里埃尔 阿森纳 1 0
303 柳比西奇 维也纳快速 1 0
304 福伊斯 比利亚雷亚尔 1 0
305 久保建英 比利亚雷亚尔 1 0
306 拉斯金 标准列日 1 0
307 萨亚德马内什 索尔亚 1 0
308 伊利亚 年轻人 1 0
309 马拉 利贝雷茨 1 0
310 切利克 里尔 1 0
311 库姆布拉 罗马 1 0
312 卡斯特拉蒂 萨格勒布迪纳摩 1 0
313 阿里博 流浪者 1 0
314 科克库 费耶诺德 1 0
315 迪亚洛 曼联 1 0
316 卡库利斯 奥莫尼亚 1 0
317 马托耶克 利贝雷茨 1 0
318 索罗 格拉纳达 1 0
319 托梅纳 布拉加 1 0
320 卡拉莫科 林茨 1 0
321 格瓦迪奥尔 萨格勒布迪纳摩 1 0
322 盖奇 莫斯科中央陆军 1 0
323 格林伍德 曼联 1 0
324 斯科拉斯 波兹南莱赫 1 0
325 泰特 顿涅茨克矿工 1 0
326 马杜埃凯 埃因霍温 1 0
327 卡拉菲奥里 罗马 1 0
328 德米尔 维也纳快速 1 0
329 托马斯 莱斯特城 1 0
330 易卜拉欣莫格鲁 维也纳快速 1 0
331 帕特森 流浪者 1 0
332 米兰斯 罗马 1 0
333 阿桑特 奥莫尼亚 1 0
334 施维罗 贝夏普尔 1 0
335 哈图尔 贝夏普尔 1 0
336 克雷伊奇 布拉格斯巴达 1 0
337 皮诺 比利亚雷亚尔 1 0
338 福图纳 根特 1 0
339 福法纳 莫尔德 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号