首页> 欧联杯> 欧联杯射手榜

欧联杯射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 塔威尼尔 流浪者 7 4
2 埃卡姆比 里昂 6 0
3 加莱诺 布拉加 6 2
4 镰田大地 法兰克福 5 0
5 达卡 莱斯特城 5 0
6 因莫比莱 拉齐奥 4 2
7 奥尔西奇 萨格勒布迪纳摩 4 1
8 米利克 马赛 4 1
9 奥尔塔 布拉加 4 0
10 博雷 法兰克福 4 1
11 恩昆库 RB莱比锡 4 1
12 伊格莱西亚斯 贝蒂斯 4 1
13 奥斯梅恩 那不勒斯 4 0
14 莫雷洛斯 流浪者 4 0
15 埃尔马斯 那不勒斯 4 0
16 迪亚比 勒沃库森 4 0
17 索博列夫 莫斯巴达 4 1
18 阿拉比 奥林匹亚科斯 3 1
19 穆里尔 亚特兰大 3 0
20 科斯蒂奇 法兰克福 3 1
21 安德里奇 勒沃库森 3 0
22 马利诺夫斯基 亚特兰大 3 0
23 斯利马尼 里昂 3 0
24 伊万尼奇 贝尔格莱德红星 3 0
25 佩特科维奇 萨格勒布迪纳摩 3 2
26 本拉赫马 西汉姆联 3 0
27 鲍文 西汉姆联 3 0
28 苏亚雷斯 奥林匹亚科斯 3 0
29 奥亚萨瓦尔 皇家社会 3 2
30 伊萨克 皇家社会 3 0
31 姆布瓦纳·萨马塔 安特卫普 3 0
32 鲁伊斯 布拉加 3 0
33 赖斯 西汉姆联 3 0
34 维尔茨 勒沃库森 3 0
35 扬切尔 格拉茨风暴 2 1
36 巴洛贡 流浪者 2 0
37 费古利 加拉塔萨雷 2 0
38 亚尔莫连科 西汉姆联 2 0
39 安东尼奥 西汉姆联 2 0
40 道森 西汉姆联 2 0
41 奥巴梅扬 巴萨 2 0
42 福斯贝里 RB莱比锡 2 2
43 胡安米 贝蒂斯 2 0
44 普罗梅斯 莫斯巴达 2 0
45 因西涅 那不勒斯 2 1
46 瓦伦西亚 费内巴切 2 1
47 卡塔伊 贝尔格莱德红星 2 2
48 特略 贝蒂斯 2 0
49 沃兰德 摩纳哥 2 0
50 泽林斯基 那不勒斯 2 1
51 帕西恩西亚 法兰克福 2 1
52 伦德斯特拉姆 流浪者 2 0
53 迪米斯特 亚特兰大 2 0
54 鲁菲 流浪者 2 0
55 波利塔诺 那不勒斯 2 0
56 梅德罗斯 布拉加 2 0
57 埃姆雷利 华沙莱吉亚 2 0
58 索尔洛特 皇家社会 2 0
59 哈拉斯林 布拉格斯巴达 2 0
60 费基尔 贝蒂斯 2 0
61 马苏拉斯 奥林匹亚科斯 2 0
62 贝里沙 费内巴切 2 0
63 尤拉诺维奇 凯尔特人 2 2
64 欧纳斯 那不勒斯 2 0
65 汉考克 布拉格斯巴达 2 0
66 埃文德 中日德兰 2 2
67 马丁内斯 波尔图 2 0
68 帕奎塔 里昂 2 0
69 若塔 凯尔特人 2 0
70 奥亚尔 里昂 2 0
71 托雷斯 巴萨 2 1
72 加克波 埃因霍温 2 0
73 迪萨西 摩纳哥 2 0
74 乌苏里 费伦茨瓦罗斯 2 0
75 古桥亨梧 凯尔特人 2 0
76 切尔基 里昂 2 0
77 伊萨克森 中日德兰 2 0
78 贝林厄姆 多特蒙德 2 0
79 克瑙夫 法兰克福 2 0
80 皮克 巴萨 1 0
81 巴贝尔 加拉塔萨雷 1 0
82 拉基蒂奇 塞维利亚 1 1
83 诺布尔 西汉姆联 1 1
84 帕耶 马赛 1 0
85 瓜尔达多 贝蒂斯 1 0
86 厄齐尔 费内巴切 1 0
87 阿朗吉斯 勒沃库森 1 0
88 久巴 泽尼特 1 0
89 埃文斯 莱斯特城 1 0
90 摩西斯 莫斯巴达 1 0
91 梅尔滕斯 那不勒斯 1 1
92 阿尔巴 巴萨 1 0
93 佩德罗 拉齐奥 1 0
94 贝尔格莱德红星 1 1
95 布斯克茨 巴萨 1 0
96 卡纳莱斯 贝蒂斯 1 0
97 扎哈维 埃因霍温 1 0
98 纳因戈兰 安特卫普 1 0
99 斯维亚琴科 中日德兰 1 0
100 格策 埃因霍温 1 0
101 罗迪克 贝尔格莱德红星 1 0
102 普拉斯顿 卢多格雷茨 1 0
103 布鲁马 埃因霍温 1 0
104 索特里乌 卢多格雷茨 1 0
105 克纳斯穆尔纳 维也纳快速 1 0
106 威廉·若泽 贝蒂斯 1 0
107 姆拉德诺维奇 华沙莱吉亚 1 0
108 奥尔班 RB莱比锡 1 0
109 德佩 巴萨 1 1
110 马克斯 埃因霍温 1 0
111 安德森 拉齐奥 1 0
112 奥坎波斯 塞维利亚 1 0
113 迈尔 费内巴切 1 0
114 A席 RB莱比锡 1 0
115 格尔肯斯 安特卫普 1 0
116 霍夫曼 维也纳快速 1 0
117 马夏尔 塞维利亚 1 0
118 帕特里克 拉齐奥 1 0
119 德斯波多夫 卢多格雷茨 1 0
120 格雷罗 多特蒙德 1 0
121 乌里韦 波尔图 1 0
122 阿拉里奥 勒沃库森 1 1
123 斯坦科维奇 格拉茨风暴 1 0
124 阿耶蒂 凯尔特人 1 0
125 卡马拉 流浪者 1 0
126 扎卡尼 拉齐奥 1 0
127 奥纳丘 亨克 1 0
128 阿马蒂 莱斯特城 1 0
129 康卡 贝尔格莱德红星 1 0
130 安德里克 萨格勒布迪纳摩 1 0
131 卡塔尔迪 拉齐奥 1 0
132 登贝莱 里昂 1 0
133 尤赫雷 布隆德比 1 0
134 阿米里 勒沃库森 1 0
135 贾努扎伊 皇家社会 1 0
136 佩雷斯 莱斯特城 1 0
137 穆尼尔 塞维利亚 1 0
138 麦迪逊 莱斯特城 1 0
139 博加 亚特兰大 1 0
140 洛萨诺 那不勒斯 1 0
141 赖特 流浪者 1 0
142 马尔科姆 泽尼特 1 0
143 拉尔森 莫斯巴达 1 0
144 卡马诺 莫火车头 1 0
145 图雷 法兰克福 1 0
146 梅里诺 皇家社会 1 0
147 肯特 流浪者 1 0
148 罗德里格斯 贝蒂斯 1 0
149 哈吉 流浪者 1 0
150 云代尔 马赛 1 1
151 恩迪迪 莱斯特城 1 0
152 乌格布 亨克 1 0
153 梅纳洛 萨格勒布迪纳摩 1 0
154 德容 巴萨 1 0
155 希尔 谢里夫 1 1
156 巴希奇 拉齐奥 1 0
157 绍切克 西汉姆联 1 0
158 索乌 法兰克福 1 0
159 马伦 多特蒙德 1 0
160 拉姆斯 法兰克福 1 0
161 塔雷米 波尔图 1 1
162 格鲁尔 维也纳快速 1 0
163 伊万努舍茨 萨格勒布迪纳摩 1 0
164 帕拉西奥斯 勒沃库森 1 0
165 马伊 费伦茨瓦罗斯 1 0
166 迪奥普 西汉姆联 1 0
167 特拉奥雷 谢里夫 1 0
168 西卡杜 加拉塔萨雷 1 0
169 拉莱努尼 费伦茨瓦罗斯 1 0
170 海于格 法兰克福 1 0
171 拉尔斯通 凯尔特人 1 0
172 特恩布尔 凯尔特人 1 1
173 特谢拉 加拉塔萨雷 1 0
174 梅勒 亚特兰大 1 0
175 桑加雷 埃因霍温 1 0
176 恩东贝莱 里昂 1 0
177 冈萨雷兹 布拉加 1 0
178 巴恩斯 莱斯特城 1 0
179 拉比丘克 奥林匹亚科斯 1 0
180 米兰达 贝蒂斯 1 0
181 克雷基奇 布拉格斯巴达 1 0
182 博阿杜 摩纳哥 1 0
183 杨达斯 费内巴切 1 0
184 伊格纳托夫 莫斯巴达 1 0
185 威尔士 凯尔特人 1 0
186 穆萨拉蒂 布拉加 1 0
187 迪亚塔 摩纳哥 1 0
188 佩佩 波尔图 1 0
189 亨德森 凯尔特人 1 0
190 勒诺尔芒 皇家社会 1 0
191 安吉尼奥 RB莱比锡 1 0
192 霍尔 莱斯特城 1 0
193 维尼修斯 埃因霍温 1 1
194 卡斯特拉蒂 华沙莱吉亚 1 0
195 普兰西尔 亨克 1 0
196 迪尔 中日德兰 1 0
197 巴厘克维莎 安特卫普 1 0
198 卢比西奇 维也纳快速 1 0
199 阿里博 流浪者 1 0
200 维特森 埃因霍温 1 0
201 卡尔莫 布拉加 1 0
202 迪奥普 摩纳哥 1 0
203 弗法纳 摩纳哥 1 0
204 赫洛泽克 布拉格斯巴达 1 0
205 苏塔洛 萨格勒布迪纳摩 1 0
206 祖比门迪 皇家社会 1 0
207 安乔林 莫火车头 1 0
208 佩德里 巴萨 1 0
209 阿德利 勒沃库森 1 0
210 阿巴达 凯尔特人 1 0
211 欣卡皮 勒沃库森 1 0
212 巴卡耶夫 莫斯巴达 1 0
213 阿克图科格鲁 加拉塔萨雷 1 0
214 维蒂尼亚 布拉加 1 0

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号