首页> 欧联杯> 欧联杯积分榜

欧联杯积分榜

小组赛

排名 A组 进/失 净胜 积分
1 罗马 6 4 1 1 13/5 8 13
2 年轻人 6 3 1 2 9/7 2 10
3 克卢日 6 1 2 3 4/10 -6 5
4 索非亚中央陆军 6 1 2 3 3/7 -4 5
排名 B组 进/失 净胜 积分
1 阿森纳 6 6 0 0 20/5 15 18
2 莫尔德 6 3 1 2 9/11 -2 10
3 维也纳快速 6 2 1 3 11/13 -2 7
4 邓多克 6 0 0 6 8/19 -11 0
排名 C组 进/失 净胜 积分
1 勒沃库森 6 5 0 1 21/8 13 15
2 布拉格斯拉维亚 6 4 0 2 11/10 1 12
3 贝夏普尔 6 2 0 4 7/13 -6 6
4 尼斯 6 1 0 5 8/16 -8 3
排名 D组 进/失 净胜 积分
1 流浪者 6 4 2 0 13/7 6 14
2 本菲卡 6 3 3 0 18/9 9 12
3 标准列日 6 1 1 4 7/14 -7 4
4 波兹南莱赫 6 1 0 5 6/14 -8 3
排名 E组 进/失 净胜 积分
1 埃因霍温 6 4 0 2 12/9 3 12
2 格拉纳达 6 3 2 1 6/3 3 11
3 塞萨洛尼基 6 1 3 2 8/7 1 6
4 奥莫尼亚 6 1 1 4 5/12 -7 4
排名 F组 进/失 净胜 积分
1 那不勒斯 6 3 2 1 7/4 3 11
2 皇家社会 6 2 3 1 5/4 1 9
3 阿尔克马尔 6 2 2 2 7/5 2 8
4 里耶卡 6 1 1 4 6/12 -6 4
排名 G组 进/失 净胜 积分
1 莱斯特城 6 4 1 1 14/5 9 13
2 布拉加 6 4 1 1 14/10 4 13
3 索尔亚 6 2 0 4 6/11 -5 6
4 雅典AEK 6 1 0 5 7/15 -8 3
排名 H组 进/失 净胜 积分
1 AC米兰 6 4 1 1 12/7 5 13
2 里尔 6 3 2 1 14/8 6 11
3 布拉格斯巴达 6 2 0 4 10/12 -2 6
4 凯尔特人 6 1 1 4 10/19 -9 4
排名 I组 进/失 净胜 积分
1 比利亚雷亚尔 6 5 1 0 17/5 12 16
2 特拉维夫马卡比 6 3 2 1 6/7 -1 11
3 锡瓦斯 6 2 0 4 9/11 -2 6
4 卡拉巴克 6 0 1 5 4/13 -9 1
排名 J组 进/失 净胜 积分
1 热刺 6 4 1 1 15/5 10 13
2 安特卫普 6 4 0 2 8/5 3 12
3 林茨 6 3 1 2 11/12 -1 10
4 卢多格雷茨 6 0 0 6 7/19 -12 0
排名 K组 进/失 净胜 积分
1 萨格勒布迪纳摩 6 4 2 0 9/1 8 14
2 沃尔夫斯贝格 6 3 1 2 7/6 1 10
3 费耶诺德 6 1 2 3 4/8 -4 5
4 莫斯科中央陆军 6 0 3 3 3/8 -5 3
排名 L组 进/失 净胜 积分
1 霍芬海姆 6 5 1 0 17/2 15 16
2 贝尔格莱德红星 6 3 2 1 9/4 5 11
3 利贝雷茨 6 2 1 3 4/13 -9 7
4 根特 6 0 0 6 4/15 -11 0

赛制说明

欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、本赛季资格赛均采用单回合中立场制,战平则进入加时赛,加时赛战平则点球大战决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号