小组赛
排名 | A组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞萨洛尼基 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10/6 | 4 | 12 |
2 | 喀山 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/5 | 6 | 11 |
3 | 热刺 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/4 | 5 | 10 |
4 | 沙姆洛克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/19 | -15 | 0 |
排名 | B组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准列日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/1 | 8 | 14 |
2 | 汉诺威96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | 2 | 11 |
3 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | -4 | 5 |
4 | 沃斯克拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | 2 |
排名 | C组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/5 | 8 | 16 |
2 | 华沙莱吉亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/9 | -2 | 9 |
3 | 特拉维夫夏普尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/9 | 1 | 7 |
4 | 布加勒斯特快速 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/12 | -7 | 3 |
排名 | D组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8/4 | 4 | 12 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7/5 | 2 | 9 |
3 | 瓦斯卢伊 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | -3 | 6 |
4 | 苏黎世 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | -3 | 5 |
排名 | E组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝西克塔斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/7 | 6 | 12 |
2 | 斯托克城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/7 | 3 | 11 |
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7/7 | 0 | 7 |
4 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8/17 | -9 | 2 |
排名 | F组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/8 | 3 | 13 |
2 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/8 | 3 | 10 |
3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 1 | 10 |
4 | 布拉迪斯拉发 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/11 | -7 | 1 |
排名 | G组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔科夫冶金 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/6 | 9 | 14 |
2 | 阿尔克马尔 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10/7 | 3 | 8 |
3 | 奥地利维也纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/11 | -1 | 8 |
4 | 马尔默 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | -11 | 1 |
排名 | H组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/9 | 3 | 11 |
2 | 布拉加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/6 | 6 | 11 |
3 | 伯明翰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 0 | 10 |
4 | 马里博尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6/15 | -9 | 1 |
排名 | I组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马竞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/4 | 7 | 13 |
2 | 乌迪内斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/7 | -1 | 9 |
3 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/7 | -1 | 6 |
4 | 雷恩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/10 | -5 | 3 |
排名 | J组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尔克04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/2 | 11 | 14 |
2 | 布加勒斯特星 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/11 | -2 | 8 |
3 | 海法马卡比 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/12 | -2 | 6 |
4 | AEK拉纳卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/11 | -7 | 5 |
排名 | K组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特温特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/7 | 7 | 13 |
2 | 克拉科夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/13 | -5 | 9 |
3 | 富勒姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 3 | 8 |
4 | 欧登塞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/14 | -5 | 4 |
排名 | L组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18/5 | 13 | 18 |
2 | 莫火车头 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/11 | 3 | 12 |
3 | 雅典AEK | 6 | 1 | 0 | 5 | 8/15 | -7 | 3 |
4 | 格拉茨风暴 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/14 | -9 | 3 |
暂无数据