近3场交战 那不勒斯 2胜 0平 1负
近3场总进球6个,场均进球2.0个;近3场总失球5个,场均失球1.7个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2018-08-08 | 多特蒙德 | 1-3 (0:2) | 那不勒斯 | 胜 |
欧冠 2013-11-27 | 多特蒙德 | 3-1 (1:0) | 那不勒斯 | 负 |
欧冠 2013-09-19 | 那不勒斯 | 2-1 (1:0) | 多特蒙德 | 胜 |
近5场 那不勒斯 4胜 1平 0负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-08-24 | 萨索洛 | 0-2 (0:1) | 那不勒斯 | 胜 |
球会友谊 2025-08-15 | 那不勒斯 | 2-1 (1:0) | 奥林匹亚科斯 | 胜 |
球会友谊 2025-08-10 | 那不勒斯 | 4-0 (2:0) | 索伦托卡西奥 | 胜 |
球会友谊 2025-08-10 | 那不勒斯 | 3-2 (3:2) | 赫罗纳 | 胜 |
球会友谊 2025-08-04 | 那不勒斯 | 1-1 (1:1) | 卡塞塔纳 | 平 |
近5场 多特蒙德 3胜 1平 1负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德甲 2025-08-24 | 圣保利 | 3-3 (0:1) | 多特蒙德 | 平 |
德国杯 2025-08-19 | 埃森 | 0-1 (0:0) | 多特蒙德 | 胜 |
球会友谊 2025-08-10 | 多特蒙德 | 1-2 (0:1) | 尤文 | 负 |
球会友谊 2025-08-02 | 多特蒙德 | 3-2 (2:0) | 里尔 | 胜 |
球会友谊 2025-07-31 | 希根 | 1-8 (1:6) | 多特蒙德 | 胜 |
那不勒斯
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2026-05-24 | 那不勒斯 | vs | 乌迪内斯 | 12年 |
意甲 2026-05-17 | 比萨 | vs | 那不勒斯 | 12年 |
意甲 2026-05-10 | 那不勒斯 | vs | 博洛尼亚 | 12年 |
意甲 2026-05-03 | 科莫 | vs | 那不勒斯 | 12年 |
意甲 2026-04-26 | 那不勒斯 | vs | 克雷莫纳 | 12年 |
多特蒙德
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 2026-05-16 | 云达不莱梅 | vs | 多特蒙德 | 12年 |
德甲 2026-05-09 | 多特蒙德 | vs | 法兰克福 | 12年 |
德甲 2026-05-02 | 门兴 | vs | 多特蒙德 | 12年 |
德甲 2026-04-25 | 多特蒙德 | vs | 弗赖堡 | 12年 |
德甲 2026-04-18 | 霍芬海姆 | vs | 多特蒙德 | 12年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客队 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
客队 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |