近5场交战 罗马 2胜 2平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
欧联 2024-05-10 | 勒沃库森 | 2-2 (0:1) | 罗马 | 平 |
欧联 2024-05-03 | 罗马 | 0-2 (0:1) | 勒沃库森 | 负 |
欧联 2023-05-19 | 勒沃库森 | 0-0 (0:0) | 罗马 | 平 |
欧联 2023-05-12 | 罗马 | 1-0 (0:0) | 勒沃库森 | 胜 |
欧冠 2015-11-05 | 罗马 | 3-2 (2:0) | 勒沃库森 | 胜 |
近5场 罗马 4胜 0平 1负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-12-22 | 罗马 | 5-0 (2:0) | 帕尔马 | 胜 |
意杯 2024-12-19 | 罗马 | 4-1 (3:0) | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 2024-12-16 | 科莫 | 2-0 (0:0) | 罗马 | 负 |
欧联 2024-12-13 | 罗马 | 3-0 (1:0) | 布拉加 | 胜 |
意甲 2024-12-08 | 罗马 | 4-1 (1:1) | 莱切 | 胜 |
近5场 勒沃库森 5胜 0平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德甲 2024-12-22 | 勒沃库森 | 5-1 (1:0) | 弗赖堡 | 胜 |
德甲 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 0-2 (0:2) | 勒沃库森 | 胜 |
欧冠 2024-12-11 | 勒沃库森 | 1-0 (0:0) | 国米 | 胜 |
德甲 2024-12-07 | 勒沃库森 | 2-1 (2:0) | 圣保利 | 胜 |
德国杯 2024-12-04 | 拜仁 | 0-1 (0:0) | 勒沃库森 | 胜 |
罗马
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-05-25 | 都灵 | vs | 罗马 | 20年 |
意甲 2025-05-18 | 罗马 | vs | AC米兰 | 20年 |
意甲 2025-05-11 | 亚特兰大 | vs | 罗马 | 20年 |
意甲 2025-05-04 | 罗马 | vs | 佛罗伦萨 | 20年 |
意甲 2025-04-27 | 国米 | vs | 罗马 | 20年 |
勒沃库森
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 2025-05-17 | 美因茨 | vs | 勒沃库森 | 20年 |
德甲 2025-05-10 | 勒沃库森 | vs | 多特蒙德 | 20年 |
德甲 2025-05-03 | 弗赖堡 | vs | 勒沃库森 | 20年 |
德甲 2025-04-26 | 勒沃库森 | vs | 奥格斯堡 | 20年 |
德甲 2025-04-19 | 圣保利 | vs | 勒沃库森 | 20年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
客队 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
客队 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |