近5场交战 文莱DPMM 4胜 0平 1负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 2014-08-26 | 文莱DPMM | 8-1 (4:0) | 威灵顿 | 胜 |
新电信杯 2014-07-17 | 文莱DPMM | 3-1 (0:0) | 威灵顿 | 胜 |
新加坡联 2014-04-30 | 威灵顿 | 0-2 (0:2) | 文莱DPMM | 胜 |
新电信杯 2013-09-10 | 威灵顿 | 0-1 (0:0) | 文莱DPMM | 胜 |
新加坡联 2013-07-05 | 威灵顿 | 5-2 (2:2) | 文莱DPMM | 负 |
近5场 文莱DPMM 1胜 2平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马来超 2025-08-12 | 雪州 | 3-0 (2:0) | 文莱DPMM | 负 |
马来超 2025-08-09 | 皇家警察 | 2-2 (0:2) | 文莱DPMM | 平 |
新加坡杯 2025-05-31 | 巴吞联 | 0-0 (0:0) | 文莱DPMM | 平 |
新加坡杯 2025-05-27 | 狮城水手 | 2-0 (1:0) | 文莱DPMM | 负 |
新加坡联 2025-05-24 | 后港联队 | 2-3 (1:1) | 文莱DPMM | 胜 |
近5场 威灵顿 1胜 0平 4负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 2014-10-30 | 威灵顿 | 3-2 (1:1) | 幼虎B队 | 胜 |
新加坡联 2014-10-21 | 威灵顿 | 1-2 (0:0) | 幼狮队 | 负 |
新加坡联 2014-10-15 | 丹戎巴葛联 | 1-0 (0:0) | 威灵顿 | 负 |
新加坡联 2014-10-03 | 芽笼联队 | 2-1 (2:0) | 威灵顿 | 负 |
新加坡联 2014-09-18 | 威灵顿 | 0-3 (0:2) | 后港联队 | 负 |
文莱DPMM
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 2025-08-22 | 文莱DPMM | vs | 登嘉楼 | 10年 |
马足总 2025-08-16 | 文莱DPMM | vs | 古晋城 | 10年 |
威灵顿
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
客队 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
客队 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
暂无数据