近5场交战 阿贾克 2胜 3平 0负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
匈乙 2011-04-30 | 阿贾克 | 2-2 (1:1) | 巴克斯 | 平 |
匈乙 2010-10-10 | 巴克斯 | 0-0 (0:0) | 阿贾克 | 平 |
匈乙 2010-04-04 | 巴克斯 | 1-3 (0:1) | 阿贾克 | 胜 |
匈乙 2009-09-04 | 阿贾克 | 2-1 (0:0) | 巴克斯 | 胜 |
匈乙 2009-04-05 | 巴克斯 | 0-0 (0:0) | 阿贾克 | 平 |
近5场 阿贾克 2胜 0平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
匈乙 2025-10-19 | 多瑙蒂萨 | 2-1 (0:0) | 阿贾克 | 负 |
匈乙 2025-10-05 | 阿贾克 | 0-1 (0:0) | 卡格SE | 负 |
匈乙 2025-09-29 | 贝斯萨巴 | 0-2 (0:0) | 阿贾克 | 胜 |
匈乙 2025-09-21 | 阿贾克 | 1-3 (0:0) | 凯奇凯梅特 | 负 |
匈杯 2025-09-14 | 阿贾克 | 3-1 (0:0) | 基斯华达 | 胜 |
近5场 巴克斯 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
匈乙 2011-06-12 | 巴克斯 | 2-2 (2:0) | 吉奥利B队 | 平 |
匈乙 2011-06-05 | 布达尔斯 | 3-1 (2:0) | 巴克斯 | 负 |
匈乙 2011-05-30 | 捍卫者B队 | 1-2 (1:1) | 巴克斯 | 胜 |
匈乙 2011-05-22 | 佩奇 | 1-0 (0:0) | 巴克斯 | 负 |
匈乙 2011-05-22 | 佩奇 | 1-0 (0:0) | 巴克斯 | 负 |
阿贾克
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
匈杯 2025-10-30 | 阿贾克 | vs | 多瑙蒂萨 | 14年 |
匈乙 2025-10-26 | 阿贾克 | vs | 肯佐米斯莱尼 | 14年 |
巴克斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 客队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 客队 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
暂无数据