天气:局部有云,温度20°C,风速3.2m/s,气压777mmHg,湿度37%
近5场交战 顿涅茨克矿工 3胜 2平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
球会友谊 2026-10-02 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 (2:0) | 克里夫巴斯 | 胜 |
乌克超 2026-05-17 | 克里夫巴斯 | 2-3 (0:2) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
乌克超 2025-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 (1:2) | 克里夫巴斯 | 平 |
乌克超 2025-04-16 | 克里夫巴斯 | 1-2 (0:1) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
乌克超 2025-03-07 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 (0:0) | 克里夫巴斯 | 平 |
近5场 顿涅茨克矿工 5胜 0平 0负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
欧冠 2026-10-15 | 顿涅茨克矿工 | 3-1 (1:1) | 雅典AEK | 胜 |
乌克超 2026-10-09 | 维勒斯 | 0-3 (0:1) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
球会友谊 2026-10-02 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 (2:0) | 克里夫巴斯 | 胜 |
乌克超 2026-09-20 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 (0:0) | LNZ切尔卡瑟 | 胜 |
乌克兰杯 2026-09-17 | 维尔克希夫策 | 0-3 (0:2) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
近5场 克里夫巴斯 1胜 1平 3负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
乌克超 2026-10-10 | 奥博隆 | 1-0 (1:0) | 克里夫巴斯 | 负 |
球会友谊 2026-10-02 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 (2:0) | 克里夫巴斯 | 负 |
乌克超 2026-09-18 | 普莱西亚 | 1-0 (1:0) | 克里夫巴斯 | 负 |
乌克超 2026-09-12 | 克里夫巴斯 | 0-0 (0:0) | 哈尔科夫冶金 | 平 |
乌克兰杯 2026-09-08 | FC奥林匹亚 | 0-2 (0:1) | 克里夫巴斯 | 胜 |
顿涅茨克矿工
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
欧冠 2026-10-22 | 国米 | vs | 顿涅茨克矿工 | 20天 |
乌克超 2026-10-17 | 顿涅茨克矿工 | vs | 科瓦利夫卡科洛斯 | 15天 |
克里夫巴斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
乌克超 2026-10-18 | 克里夫巴斯 | vs | LNZ切尔卡瑟 | 16天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 客队 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 客队 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |