天气:局部有云,温度17°C,风速5.6m/s,气压756mmHg,湿度95%
近4场交战 阿斯顿维拉U21 0胜 0平 4负
近4场总进球2个,场均进球0.5个;近4场总失球11个,场均失球2.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-08-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0-2 (0:0) | 水晶宫U21 | 负 |
英U21 2025-11-01 | 阿斯顿维拉U21 | 0-2 (0:1) | 水晶宫U21 | 负 |
英U21 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 3-0 (2:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
英U21 2024-03-12 | 水晶宫U21 | 4-2 (3:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
近5场 阿斯顿维拉U21 1胜 2平 2负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英锦赛 2026-09-23 | 克鲁 | 4-1 (2:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
英U21 2026-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 2-2 (1:2) | 米德尔斯堡U21 | 平 |
超联杯 2026-09-16 | 阿斯顿维拉U21 | 5-1 (2:1) | 皇家社会B队 | 胜 |
英U21 2026-09-12 | 富勒姆U21 | 3-3 (1:0) | 阿斯顿维拉U21 | 平 |
超联杯 2026-09-03 | 阿斯顿维拉U21 | 0-4 (0:3) | 布朗德比U21 | 负 |
近5场 水晶宫U21 3胜 0平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英锦赛 2026-09-23 | 普利茅斯 | 5-1 (3:0) | 水晶宫U21 | 负 |
英U21 2026-09-19 | 水晶宫U21 | 0-1 (0:0) | 布莱克本U21 | 负 |
英锦赛 2026-09-16 | 斯文登 | 1-2 (1:1) | 水晶宫U21 | 胜 |
超联杯 2026-09-03 | 水晶宫U21 | 2-1 (1:0) | 巴黎圣日耳曼U21 | 胜 |
英U21 2026-08-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0-2 (0:0) | 水晶宫U21 | 胜 |
阿斯顿维拉U21
水晶宫U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 客队 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 客队 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
暂无数据