近3场交战 维多利亚女足U20 1胜 0平 2负
近3场总进球1个,场均进球0.3个;近3场总失球6个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
巴女锦标U20 2026-04-03 | 维多利亚女足U20 | 0-3 (0:1) | PB博塔福格女足U20 | 负 |
巴女锦标U20 2026-03-13 | PB博塔福格女足U20 | 0-1 (0:1) | 维多利亚女足U20 | 胜 |
巴女U20杯 2024-12-01 | 维多利亚女足U20 | 0-3 (0:3) | PB博塔福格女足U20 | 负 |
近5场 维多利亚女足U20 1胜 2平 2负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
巴女锦标U20 2026-04-06 | 亚美利加女足U20 | 5-1 (3:0) | 维多利亚女足U20 | 负 |
巴女锦标U20 2026-04-03 | 维多利亚女足U20 | 0-3 (0:1) | PB博塔福格女足U20 | 负 |
巴女锦标U20 2026-03-13 | PB博塔福格女足U20 | 0-1 (0:1) | 维多利亚女足U20 | 胜 |
巴亚女联U20 2026-01-24 | 维多利亚女足U20 | 0-0 (0:0) | CFFB BA U20女足 | 平 |
巴亚女联U20 2026-01-24 | 维多利亚女足U20 | 1-1 (0:0) | 北海滨女足U20 | 平 |
近5场 PB博塔福格女足U20 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
巴女锦标U20 2026-05-01 | PB博塔福格女足U20 | 1-2 (1:0) | 费罗维里亚女足U20 | 负 |
巴女锦标U20 2026-04-26 | 费罗维里亚女足U20 | 3-0 (2:0) | PB博塔福格女足U20 | 负 |
里约女杯U20 2026-04-18 | 弗鲁米嫩塞女足U20 | 2-1 (2:1) | PB博塔福格女足U20 | 负 |
里约女杯U20 2026-04-13 | PB博塔福格女足U20 | 0-0 (0:0) | 华斯高女足U20 | 平 |
巴女锦标U20 2026-04-03 | 维多利亚女足U20 | 0-3 (0:1) | PB博塔福格女足U20 | 胜 |
维多利亚女足U20
PB博塔福格女足U20
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 客队 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 客队 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
暂无数据