天气:多云有雨,温度24°C,风速2.6m/s,气压751mmHg,湿度87%
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28/15 | 13 | 28 |
| 5 | 伊贺女忍者女足 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17/11 | 6 | 25 |
近5场交战 伊贺女忍者女足 2胜 1平 2负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日女甲 2026-04-04 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 3-2 (1:1) | 伊贺女忍者女足 | 负 |
日女甲 2025-09-14 | 伊贺女忍者女足 | 3-3 (1:1) | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 平 |
日女甲 2025-05-11 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-3 (0:2) | 伊贺女忍者女足 | 胜 |
日女甲 2024-10-06 | 伊贺女忍者女足 | 2-4 (0:4) | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 负 |
日女甲 2024-05-26 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-1 (0:0) | 伊贺女忍者女足 | 胜 |
近5场 伊贺女忍者女足 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日女甲 2026-06-21 | 静冈产大女足 | 0-1 (0:1) | 伊贺女忍者女足 | 胜 |
日女甲 2026-06-13 | NGU名古屋女足 | 2-1 (1:1) | 伊贺女忍者女足 | 负 |
日女甲 2026-06-07 | 伊贺女忍者女足 | 0-0 (0:0) | 虎鲸鸭川女足 | 平 |
日女甲 2026-05-23 | 日体大女足 | 0-3 (0:2) | 伊贺女忍者女足 | 胜 |
日女甲 2026-05-17 | 伊贺女忍者女足 | 2-1 (1:1) | VONDS市原女足 | 胜 |
近5场 维亚马特拉斯宫崎女足 2胜 2平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日女甲 2026-06-21 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 3-1 (1:1) | VONDS市原女足 | 胜 |
日女甲 2026-06-14 | 横滨海鸥女足 | 2-2 (2:1) | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 平 |
日女甲 2026-06-07 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-2 (0:1) | NGU名古屋女足 | 负 |
日女甲 2026-05-24 | 虎鲸鸭川女足 | 0-2 (0:1) | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 胜 |
日女甲 2026-05-17 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 1-1 (0:0) | 世田谷挑战女足 | 平 |
伊贺女忍者女足
维亚马特拉斯宫崎女足
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 客队 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 客队 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
暂无数据