天气:局部有云,温度28°C,风速1.8m/s,气压759mmHg,湿度72%
近5场交战 莫哈末丹 1胜 0平 4负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印度超 2026-03-07 | 莫哈末丹 | 1-2 (0:2) | 班加罗尔 | 负 |
印度超杯 2025-10-30 | 班加罗尔 | 2-0 (1:0) | 莫哈末丹 | 负 |
印度超 2025-01-11 | 班加罗尔 | 0-1 (0:0) | 莫哈末丹 | 胜 |
印度超 2024-11-27 | 莫哈末丹 | 1-2 (1:0) | 班加罗尔 | 负 |
印杜兰杯 2024-08-06 | 莫哈末丹 | 2-3 (0:2) | 班加罗尔 | 负 |
近5场 莫哈末丹 0胜 0平 5负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印度超 2026-03-07 | 莫哈末丹 | 1-2 (0:2) | 班加罗尔 | 负 |
印度超 2026-02-28 | 莫亨巴根 | 5-1 (3:1) | 莫哈末丹 | 负 |
印度超 2026-02-20 | 莫哈末丹 | 0-2 (0:2) | FC果阿 | 负 |
印度超 2026-02-15 | 詹谢普尔 | 1-0 (1:0) | 莫哈末丹 | 负 |
印度超杯 2025-11-05 | 喀拉拉邦 | 3-0 (1:0) | 莫哈末丹 | 负 |
近5场 班加罗尔 2胜 2平 1负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印度超 2026-03-07 | 莫哈末丹 | 1-2 (0:2) | 班加罗尔 | 胜 |
印度超 2026-02-27 | 班加罗尔 | 0-2 (0:2) | 旁遮普 | 负 |
印度超 2026-02-22 | 班加罗尔 | 1-1 (1:0) | 东北联 | 平 |
印度超 2026-02-15 | 班加罗尔 | 2-0 (1:0) | 德里体育 | 胜 |
印度超杯 2025-11-05 | 班加罗尔 | 0-0 (0:0) | 旁遮普 | 平 |
莫哈末丹
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
印度超 2026-03-21 | 东孟加拉 | vs | 莫哈末丹 | 14天 |
班加罗尔
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
印度超 2026-03-14 | 班加罗尔 | vs | 莫亨巴根 | 7天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 客队 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 客队 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
暂无数据