天气:局部有云,温度10°C,风速0.1m/s,气压769mmHg,湿度83%
近4场交战 奥莫尼亚 1胜 1平 2负
近4场总进球5个,场均进球1.3个;近4场总失球7个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
欧协联 2026-02-27 | 里耶卡 | 3-1 (0:1) | 奥莫尼亚 | 负 |
欧协联 2026-02-20 | 奥莫尼亚 | 0-1 (0:0) | 里耶卡 | 负 |
欧联 2006-07-28 | 奥莫尼亚 | 2-1 (0:0) | 里耶卡 | 胜 |
欧联 2006-07-14 | 里耶卡 | 2-2 (1:1) | 奥莫尼亚 | 平 |
近5场 奥莫尼亚 3胜 2平 0负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
塞浦甲 2026-04-05 | 奥莫尼亚 | 2-0 (2:0) | 帕福斯FC | 胜 |
塞浦甲 2026-03-21 | 艾里斯利马索尔 | 2-2 (0:2) | 奥莫尼亚 | 平 |
塞浦甲 2026-03-16 | 奥莫尼亚 | 5-0 (3:0) | 尼科西亚奥林匹亚 | 胜 |
塞浦甲 2026-03-08 | 艾华迪堡 | 0-2 (0:2) | 奥莫尼亚 | 胜 |
塞浦甲 2026-03-03 | 奥莫尼亚 | 1-1 (1:1) | 阿波罗利马索尔 | 平 |
近5场 里耶卡 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
克亚杯 2026-04-08 | 里耶卡 | 2-0 (0:0) | 斯拉文 | 胜 |
克亚联 2026-04-04 | 斯拉文 | 0-2 (0:2) | 里耶卡 | 胜 |
克亚联 2026-03-23 | HNK戈里察 | 4-0 (1:0) | 里耶卡 | 负 |
欧协联 2026-03-20 | 斯特拉斯堡 | 1-1 (0:1) | 里耶卡 | 平 |
克亚联 2026-03-16 | 里耶卡 | 0-2 (0:2) | 伊斯特拉1961 | 负 |
奥莫尼亚
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
塞浦甲 2026-04-15 | AEK拉纳卡 | vs | 奥莫尼亚 | 1月 |
里耶卡
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
克亚联 2026-04-12 | 里耶卡 | vs | 奥西耶克 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 客队 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 客队 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |