天气:多云,温度24°C,风速6.5m/s,气压759mmHg,湿度87%
近5场交战 洛克达尔 3胜 1平 1负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2026-03-07 | 洛克达尔 | 4-1 (1:1) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
澳威超 2025-08-16 | 悉尼奥林匹克 | 2-2 (1:1) | 洛克达尔 | 平 |
澳威超 2025-05-04 | 洛克达尔 | 4-0 (1:0) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
澳威超 2024-07-21 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 (0:1) | 洛克达尔 | 负 |
澳威超 2024-04-14 | 洛克达尔 | 3-2 (3:1) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
近5场 洛克达尔 3胜 0平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2026-03-28 | 洛克达尔 | 1-2 (0:0) | 悉尼联 | 负 |
澳威超 2026-03-21 | 北部精神 | 0-2 (0:0) | 洛克达尔 | 胜 |
澳威超 2026-03-14 | 洛克达尔 | 0-1 (0:0) | 莱卡特老虎 | 负 |
澳威超 2026-03-07 | 洛克达尔 | 4-1 (1:1) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
澳威超 2026-02-28 | SD公鹿FC | 1-2 (0:2) | 洛克达尔 | 胜 |
近5场 悉尼奥林匹克 0胜 0平 5负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2026-03-29 | 卧龙海岸狼队 | 2-1 (0:1) | 悉尼奥林匹克 | 负 |
澳威超 2026-03-21 | 悉尼奥林匹克 | 0-4 (0:2) | 西悉尼流浪者青年队 | 负 |
澳威超 2026-03-14 | 悉尼奥林匹克 | 0-2 (0:2) | FC圣乔治 | 负 |
澳威超 2026-03-07 | 洛克达尔 | 4-1 (1:1) | 悉尼奥林匹克 | 负 |
澳威超 2026-02-28 | 悉尼奥林匹克 | 1-2 (1:0) | 北部精神 | 负 |
洛克达尔
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2026-04-05 | 洛克达尔 | vs | FC圣乔治 | 29天 |
悉尼奥林匹克
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2026-04-04 | 悉尼奥林匹克 | vs | 萨瑟兰鲨鱼 | 28天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 客队 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 客队 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 |
暂无数据