天气:局部有云/雨,温度11°C,风速2.0m/s,气压771mmHg,湿度48%
近5场交战 温哥华白浪 3胜 1平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-03-16 | 温哥华白浪 | 6-0 (4:0) | 明尼苏达联 | 胜 |
美职联 2025-05-29 | 温哥华白浪 | 0-0 (0:0) | 明尼苏达联 | 平 |
美职联 2025-04-28 | 明尼苏达联 | 1-3 (0:0) | 温哥华白浪 | 胜 |
美职联 2024-10-06 | 温哥华白浪 | 0-1 (0:1) | 明尼苏达联 | 负 |
美职联 2024-07-04 | 明尼苏达联 | 1-3 (1:2) | 温哥华白浪 | 胜 |
近5场 温哥华白浪 2胜 0平 3负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-04-05 | 温哥华白浪 | 3-2 (1:2) | 波特兰伐木工 | 胜 |
美职联 2026-03-22 | 温哥华白浪 | 0-1 (0:1) | 圣何塞地震 | 负 |
美冠杯 2026-03-19 | 西雅图海湾人 | 2-1 (0:1) | 温哥华白浪 | 负 |
美职联 2026-03-16 | 温哥华白浪 | 6-0 (4:0) | 明尼苏达联 | 胜 |
美冠杯 2026-03-13 | 温哥华白浪 | 0-3 (0:1) | 西雅图海湾人 | 负 |
近5场 明尼苏达联 2胜 1平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-04-05 | 洛杉矶银河 | 1-2 (0:0) | 明尼苏达联 | 胜 |
美职联 2026-03-23 | 明尼苏达联 | 0-0 (0:0) | 西雅图海湾人 | 平 |
美职联 2026-03-16 | 温哥华白浪 | 6-0 (4:0) | 明尼苏达联 | 负 |
美职联 2026-03-08 | 纳什维尔SC | 3-1 (2:1) | 明尼苏达联 | 负 |
美职联 2026-03-01 | 明尼苏达联 | 1-0 (0:0) | 辛辛那提FC | 胜 |
温哥华白浪
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-04-12 | 温哥华白浪 | vs | 纽约城 | 27天 |
明尼苏达联
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-04-12 | 圣地亚哥FC | vs | 明尼苏达联 | 27天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 客队 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 客队 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |