天气:多云有雨,温度10°C,风速10.m/s,气压749mmHg,湿度75%
近5场交战 利物浦 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英联杯 2025-10-30 | 利物浦 | 0-3 (0:2) | 水晶宫 | 负 |
英超 2025-09-27 | 水晶宫 | 2-1 (1:0) | 利物浦 | 负 |
英社盾 2025-08-10 | 水晶宫 | 2-2 (1:2) | 利物浦 | 负 |
英超 2025-05-25 | 利物浦 | 1-1 (0:1) | 水晶宫 | 平 |
英超 2024-10-05 | 水晶宫 | 0-1 (0:1) | 利物浦 | 胜 |
近5场 利物浦 2胜 0平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英超 2025-11-10 | 曼城 | 3-0 (2:0) | 利物浦 | 负 |
欧冠 2025-11-05 | 利物浦 | 1-0 (0:0) | 皇马 | 胜 |
英超 2025-11-02 | 利物浦 | 2-0 (1:0) | 阿斯顿维拉 | 胜 |
英联杯 2025-10-30 | 利物浦 | 0-3 (0:2) | 水晶宫 | 负 |
英超 2025-10-26 | 布伦特福德 | 3-2 (2:1) | 利物浦 | 负 |
近5场 水晶宫 3胜 1平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英超 2025-11-09 | 水晶宫 | 0-0 (0:0) | 布莱顿 | 平 |
欧协联 2025-11-07 | 水晶宫 | 3-1 (2:0) | 阿尔克马尔 | 胜 |
英超 2025-11-01 | 水晶宫 | 2-0 (1:0) | 布伦特福德 | 胜 |
英联杯 2025-10-30 | 利物浦 | 0-3 (0:2) | 水晶宫 | 胜 |
英超 2025-10-26 | 阿森纳 | 1-0 (1:0) | 水晶宫 | 负 |
利物浦
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英超 2026-05-24 | 利物浦 | vs | 布伦特福德 | 6月 |
英超 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | vs | 利物浦 | 6月 |
英超 2026-05-09 | 利物浦 | vs | 切尔西 | 6月 |
英超 2026-05-02 | 曼联 | vs | 利物浦 | 6月 |
英超 2026-04-25 | 利物浦 | vs | 水晶宫 | 5月 |
水晶宫
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英超 2026-05-24 | 水晶宫 | vs | 阿森纳 | 6月 |
英超 2026-05-17 | 布伦特福德 | vs | 水晶宫 | 6月 |
英超 2026-05-09 | 水晶宫 | vs | 埃弗顿 | 6月 |
英超 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | vs | 水晶宫 | 6月 |
英超 2026-04-25 | 利物浦 | vs | 水晶宫 | 5月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 客队 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 客队 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |