天气:局部有云,温度9°C,风速5.1m/s,气压763mmHg,湿度39%
近5场交战 沃尔夫斯堡女足 1胜 1平 3负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
欧女冠 2025-12-18 | 沃尔夫斯堡女足 | 1-2 (1:1) | 切尔西女足 | 负 |
欧女冠 2021-12-17 | 沃尔夫斯堡女足 | 4-0 (2:0) | 切尔西女足 | 胜 |
欧女冠 2021-10-07 | 切尔西女足 | 3-3 (1:2) | 沃尔夫斯堡女足 | 平 |
欧女冠 2021-03-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 0-3 (0:2) | 切尔西女足 | 负 |
欧女冠 2021-03-25 | 切尔西女足 | 2-1 (0:0) | 沃尔夫斯堡女足 | 负 |
近5场 沃尔夫斯堡女足 1胜 3平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德女甲 2026-02-22 | 拜仁女足 | 4-1 (0:1) | 沃尔夫斯堡女足 | 负 |
欧女冠 2026-02-20 | 尤文图斯女足 | 0-2 (0:1) | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 |
德女甲 2026-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 1-1 (1:0) | 埃森舍纳贝克女足 | 平 |
欧女冠 2026-02-13 | 沃尔夫斯堡女足 | 2-2 (0:1) | 尤文图斯女足 | 平 |
德女甲 2026-02-07 | 云达不莱梅女足 | 0-0 (0:0) | 沃尔夫斯堡女足 | 平 |
近5场 切尔西女足 3胜 0平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英女足总 2026-02-22 | 切尔西女足 | 2-1 (0:0) | 曼联女足 | 胜 |
英女超 2026-02-15 | 切尔西女足 | 2-0 (1:0) | 利物浦女足 | 胜 |
英女超 2026-02-08 | 热刺女足 | 0-2 (0:1) | 切尔西女足 | 胜 |
英女超 2026-02-01 | 曼彻斯特城女足 | 5-1 (2:0) | 切尔西女足 | 负 |
英女超 2026-01-24 | 切尔西女足 | 0-2 (0:0) | 阿森纳女足 | 负 |
沃尔夫斯堡女足
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
德女甲 2026-03-16 | 沃尔夫斯堡女足 | vs | 勒沃库森女足 | 2月 |
德女杯 2026-03-12 | 沃尔夫斯堡女足 | vs | 法兰克福女足 | 2月 |
切尔西女足
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英女超 2026-03-15 | 切尔西女足 | vs | 布莱顿女足 | 2月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 客队 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 客队 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
暂无数据