天气:局部有云,温度28°C,风速4.5m/s,气压767mmHg,湿度66%
近5场交战 瓦伦西亚梅斯塔利亚 1胜 1平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
西协乙 2025-09-14 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0-2 (0:2) | 巴利阿里竞技 | 负 |
西协乙 2025-03-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0-1 (0:0) | 巴利阿里竞技 | 负 |
西协乙 2024-10-27 | 巴利阿里竞技 | 0-1 (0:1) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 |
西协乙 2019-04-28 | 巴利阿里竞技 | 3-2 (1:1) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 |
西协乙 2018-12-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1-1 (1:1) | 巴利阿里竞技 | 平 |
近5场 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2胜 2平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
超联杯 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 0-1 (0:1) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 |
西协乙 2025-11-02 | 托伦CF | 2-2 (1:2) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 平 |
西协乙 2025-10-26 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1-1 (0:1) | 波雷雷斯 | 平 |
西协乙 2025-10-19 | 伊比萨岛 | 1-2 (1:0) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 |
西协乙 2025-10-13 | 圣特安德雷 | 3-2 (2:1) | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 |
近5场 巴利阿里竞技 1胜 2平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
西协乙 2025-11-02 | 罗伊 | 4-0 (1:0) | 巴利阿里竞技 | 负 |
国王杯 2025-10-31 | 巴利阿里竞技 | 2-0 (1:0) | 塔拉戈纳 | 胜 |
西协乙 2025-10-26 | 巴利阿里竞技 | 1-1 (1:0) | 西班牙人B队 | 平 |
西协乙 2025-10-19 | 巴利阿里竞技 | 1-1 (0:1) | 艾高亚诺 | 平 |
西协乙 2025-10-12 | 安德拉特克斯 | 1-0 (0:0) | 巴利阿里竞技 | 负 |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
西协乙 2025-11-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | vs | 安德拉特克斯 | 1月 |
巴利阿里竞技
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
西协乙 2025-11-09 | 巴利阿里竞技 | vs | 吉罗纳B队 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 客队 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 客队 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
暂无数据