天气:晴,温度1°C,风速3.7m/s,气压767mmHg,湿度86%
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女王公园巡游者U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1 | 伯恩利U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/10 | 1 | 12 |
| 2 | 女王公园巡游者U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 2 | 10 |
| 4 | 伯恩利U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
近5场交战 伯恩利U21 3胜 0平 2负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21杯 2025-12-20 | 女王公园巡游者U21 | 0-1 (0:1) | 伯恩利U21 | 胜 |
英U21杯 2025-11-21 | 伯恩利U21 | 1-3 (1:1) | 女王公园巡游者U21 | 负 |
英U21杯 2025-05-01 | 女王公园巡游者U21 | 2-0 (0:0) | 伯恩利U21 | 负 |
英U21乙 2024-09-17 | 伯恩利U21 | 6-0 (3:0) | 女王公园巡游者U21 | 胜 |
英U21乙 2023-09-08 | 伯恩利U21 | 3-0 (1:0) | 女王公园巡游者U21 | 胜 |
近5场 伯恩利U21 1胜 2平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21杯 2026-03-06 | 伯恩利U21 | 5-2 (1:1) | 科尔切斯特联U21 | 胜 |
英U21杯 2026-03-05 | 史托港U21 | 3-1 (0:1) | 伯恩利U21 | 负 |
英U21 2026-02-28 | 富勒姆U21 | 3-1 (2:1) | 伯恩利U21 | 负 |
英U21 2026-02-24 | 伯恩利U21 | 1-1 (1:0) | 德比郡U21 | 平 |
英U21 2026-02-17 | 埃弗顿U21 | 2-2 (0:0) | 伯恩利U21 | 平 |
近5场 女王公园巡游者U21 1胜 1平 3负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-03-03 | 斯旺西U21 | 3-1 (0:0) | 女王公园巡游者U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-24 | 布里斯托尔城U21 | 2-0 (0:0) | 女王公园巡游者U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-17 | 女王公园巡游者U21 | 1-0 (1:0) | 卡迪夫城U21 | 胜 |
英U21杯 2026-02-12 | 西布罗姆维奇U21 | 1-0 (1:0) | 女王公园巡游者U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-11 | 女王公园巡游者U21 | 0-0 (0:0) | 伯恩茅斯U21 | 平 |
伯恩利U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-03-10 | 斯托克城U21 | vs | 伯恩利U21 | 3月 |
女王公园巡游者U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-03-10 | 女王公园巡游者U21 | vs | 米尔沃尔U21 | 3月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 客队 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 客队 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
暂无数据