天气:局部有云,温度13°C,风速0.9m/s,气压777mmHg,湿度85%
近4场交战 伯恩茅斯U21 3胜 0平 1负
近4场总进球10个,场均进球2.5个;近4场总失球8个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21杯 2025-12-06 | 赫尔城U21 | 3-4 (0:3) | 伯恩茅斯U21 | 胜 |
英U21杯 2025-10-11 | 伯恩茅斯U21 | 4-1 (2:1) | 赫尔城U21 | 胜 |
英U21乙 2024-08-16 | 伯恩茅斯U21 | 2-0 (0:0) | 赫尔城U21 | 胜 |
英U21乙 2023-09-09 | 赫尔城U21 | 4-0 (3:0) | 伯恩茅斯U21 | 负 |
近5场 伯恩茅斯U21 2胜 0平 3负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球15个,场均失球3.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-04-10 | 女王公园巡游者U21 | 5-2 (3:1) | 伯恩茅斯U21 | 负 |
英U21乙 2026-04-07 | 弗利特伍德U21 | 2-6 (1:5) | 伯恩茅斯U21 | 胜 |
英U21乙 2026-04-03 | 查尔顿U21 | 1-0 (0:0) | 伯恩茅斯U21 | 负 |
英U21乙 2026-03-30 | 伯恩茅斯U21 | 3-2 (1:1) | 克鲁U21 | 胜 |
英U21杯 2026-03-28 | 伯恩茅斯U21 | 4-5 (2:2) | 西布罗姆维奇U21 | 负 |
近5场 赫尔城U21 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-04-08 | 赫尔城U21 | 4-1 (1:0) | 布里斯托尔城U21 | 胜 |
英U21乙 2026-04-03 | 巴恩斯利U21 | 2-0 (2:0) | 赫尔城U21 | 负 |
英U21乙 2026-03-31 | 卡迪夫城U21 | 0-0 (0:0) | 赫尔城U21 | 平 |
英U21乙 2026-03-31 | 维冈竞技U21 | 2-0 (1:0) | 赫尔城U21 | 负 |
英U21乙 2026-03-24 | 赫尔城U21 | 1-4 (1:2) | 斯旺西U21 | 负 |
伯恩茅斯U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-04-14 | 赫尔城U21 | vs | 伯恩茅斯U21 | 6月 |
赫尔城U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-04-14 | 赫尔城U21 | vs | 伯恩茅斯U21 | 6月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 客队 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 客队 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
暂无数据