天气:局部有云,温度31°C,风速4.1m/s,气压759mmHg,湿度52%
近5场交战 玛拉基亚 2胜 2平 1负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
以乙 2025-09-19 | 玛拉基亚 | 2-1 (0:0) | MS耶路撒冷 | 胜 |
以乙 2025-02-21 | 玛拉基亚 | 0-1 (0:0) | MS耶路撒冷 | 负 |
以乙 2024-10-22 | MS耶路撒冷 | 0-0 (0:0) | 玛拉基亚 | 平 |
以丙 2023-02-10 | MS耶路撒冷 | 0-1 (0:1) | 玛拉基亚 | 胜 |
以丙 2022-03-25 | MS耶路撒冷 | 0-0 (0:0) | 玛拉基亚 | 平 |
近5场 玛拉基亚 3胜 0平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
以乙 2025-09-19 | 玛拉基亚 | 2-1 (0:0) | MS耶路撒冷 | 胜 |
以乙 2025-09-12 | 泽里提拉 | 1-2 (0:1) | 玛拉基亚 | 胜 |
以乙 2025-09-08 | 玛拉基亚 | 5-0 (0:0) | 哈萨隆 | 胜 |
以杯 2025-09-02 | 玛拉基亚 | 0-1 (0:1) | SC阿什杜德马卡比 | 负 |
以乙 2025-04-25 | AS耶路撒冷 | 2-1 (1:0) | 玛拉基亚 | 负 |
近5场 MS耶路撒冷 4胜 0平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
以乙 2025-09-19 | 玛拉基亚 | 2-1 (0:0) | MS耶路撒冷 | 负 |
以乙 2025-09-12 | MS耶路撒冷 | 4-0 (2:0) | FC亚夫涅贝塔尔 | 胜 |
以乙 2025-09-05 | 雷霍沃特夏普尔 | 1-2 (1:0) | MS耶路撒冷 | 胜 |
以杯 2025-08-28 | MS耶路撒冷 | 1-0 (0:0) | 泽里提拉 | 胜 |
以乙 2025-04-25 | 雷霍沃特夏普尔 | 1-4 (1:2) | MS耶路撒冷 | 胜 |
玛拉基亚
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 2025-09-30 | 艾佐尔夏普尔 | vs | 玛拉基亚 | 11天 |
MS耶路撒冷
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 2025-09-26 | MS耶路撒冷 | vs | 荷兹利亚夏普尔 | 7天 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
客队 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客队 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
暂无数据