天气:晴,温度10°C,风速4.8m/s,气压758mmHg,湿度77%
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 30 | 22 | 1 | 7 | 89/29 | 60 | 67 |
| 2 | 莫斯科中央陆军青年队 | 30 | 21 | 3 | 6 | 65/30 | 35 | 66 |
近5场交战 莫斯科中央陆军青年队 1胜 0平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
俄青联 2025-10-24 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1-3 (1:0) | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 负 |
俄青联 2025-06-28 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 2-3 (1:1) | 莫斯科中央陆军青年队 | 胜 |
俄青联 2024-07-05 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 1-0 (0:0) | 莫斯科中央陆军青年队 | 负 |
俄青联 2024-04-05 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0-2 (0:1) | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 负 |
俄青联 2023-09-02 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 2-0 (2:0) | 莫斯科中央陆军青年队 | 负 |
近5场 莫斯科中央陆军青年队 3胜 1平 1负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
俄青联 2026-05-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 3-1 (2:1) | 莫斯科迪纳摩青年队 | 胜 |
俄青联 2026-04-24 | 诺夫哥罗德青年队 | 0-5 (0:1) | 莫斯科中央陆军青年队 | 胜 |
俄青联 2026-04-17 | 莫斯科中央陆军青年队 | 2-3 (1:2) | 阿尔玛兹安泰青年队 | 负 |
俄青联 2026-04-10 | 莫斯科火车头青年队 | 4-4 (2:2) | 莫斯科中央陆军青年队 | 平 |
俄青联 2026-04-03 | 莫斯科中央陆军青年队 | 2-0 (2:0) | 莫斯科斯巴达青年队 | 胜 |
近5场 圣彼得堡泽尼特青年队 3胜 1平 1负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
俄青联 2026-05-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 3-1 (2:0) | 马哈奇卡拉青年队 | 胜 |
俄青联 2026-04-24 | 喀山鲁宾青年队 | 1-4 (0:4) | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 胜 |
俄青联 2026-04-17 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 1-1 (1:0) | 乌拉尔青年队 | 平 |
俄青联 2026-04-10 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 3-0 (2:0) | 科诺普廖夫青年队 | 胜 |
俄青联 2026-04-03 | 克拉斯诺达尔青年队 | 3-2 (2:1) | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 负 |
莫斯科中央陆军青年队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
俄青联 2026-05-07 | 法克尔青年队 | vs | 莫斯科中央陆军青年队 | 6月 |
圣彼得堡泽尼特青年队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
俄青联 2026-05-07 | 莫斯科斯巴达青年队 | vs | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 6月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 客队 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 客队 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
暂无数据