天气:多云,温度20°C,风速1.8m/s,气压766mmHg,湿度24%
近5场交战 利雅得新月 1胜 2平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙王冠 2026-03-19 | 吉达国民 | 1-1 (0:1) | 利雅得新月 | 胜 |
沙特联 2026-02-03 | 利雅得新月 | 0-0 (0:0) | 吉达国民 | 平 |
沙特联 2025-09-20 | 吉达国民 | 3-3 (0:3) | 利雅得新月 | 平 |
亚精英赛 2025-04-30 | 利雅得新月 | 1-3 (1:2) | 吉达国民 | 负 |
沙特联 2025-03-01 | 利雅得新月 | 2-3 (0:0) | 吉达国民 | 负 |
近5场 利雅得新月 3胜 2平 0负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙王冠 2026-03-19 | 吉达国民 | 1-1 (0:1) | 利雅得新月 | 胜 |
沙特联 2026-03-15 | 哈萨征服 | 0-1 (0:0) | 利雅得新月 | 胜 |
亚精英赛 2026-03-11 | 利雅得新月 | 0-0 (0:0) | 萨德 | 平 |
沙特联 2026-03-07 | 利雅得新月 | 4-0 (1:0) | 纳杰马体育 | 胜 |
亚精英赛 2026-03-04 | 萨德 | 0-0 (0:0) | 利雅得新月 | 平 |
近5场 吉达国民 1胜 2平 2负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙王冠 2026-03-19 | 吉达国民 | 1-1 (0:1) | 利雅得新月 | 负 |
沙特联 2026-03-14 | 胡拜尔库迪西亚 | 3-2 (0:2) | 吉达国民 | 负 |
亚精英赛 2026-03-10 | 吉达国民 | 0-0 (0:0) | 杜海勒 | 平 |
沙特联 2026-03-07 | 吉达国民 | 3-1 (1:0) | 吉达联合 | 胜 |
亚精英赛 2026-03-03 | 杜海勒 | 0-0 (0:0) | 吉达国民 | 平 |
利雅得新月
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-09 | 利雅得新月 | vs | 拉斯永恒 | 2月 |
沙特联 2026-04-05 | 利雅得新月 | vs | 布赖代合作 | 2月 |
吉达国民
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-08 | 费哈 | vs | 吉达国民 | 2月 |
沙特联 2026-04-05 | 吉达国民 | vs | 达马克 | 2月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客队 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 客队 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
暂无数据