天气:晴,温度22°C,风速6.5m/s,气压764mmHg,湿度57%
近5场交战 吉达国民 5胜 0平 0负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-01-15 | 吉达国民 | 2-1 (0:1) | 布赖代合作 | 胜 |
沙特联 2025-05-08 | 吉达国民 | 2-0 (2:0) | 布赖代合作 | 胜 |
沙特联 2024-12-08 | 布赖代合作 | 2-4 (2:1) | 吉达国民 | 胜 |
沙特联 2024-03-10 | 布赖代合作 | 0-1 (0:0) | 吉达国民 | 胜 |
沙特联 2023-09-17 | 吉达国民 | 3-2 (2:1) | 布赖代合作 | 胜 |
近5场 吉达国民 3胜 2平 0负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
亚精英赛 2026-03-10 | 吉达国民 | 0-0 (0:0) | 杜海勒 | 平 |
沙特联 2026-03-07 | 吉达国民 | 3-1 (1:0) | 吉达联合 | 胜 |
亚精英赛 2026-03-03 | 杜海勒 | 0-0 (0:0) | 吉达国民 | 平 |
沙特联 2026-02-27 | 利雅得体育 | 0-1 (0:0) | 吉达国民 | 胜 |
沙特联 2026-02-24 | 达马克 | 0-1 (0:1) | 吉达国民 | 胜 |
近5场 布赖代合作 1胜 3平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-03-13 | 新未来城体育 | 2-2 (1:0) | 布赖代合作 | 平 |
沙特联 2026-03-07 | 布赖代合作 | 3-2 (1:0) | 哈萨征服 | 胜 |
沙特联 2026-03-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 1-1 (1:1) | 布赖代合作 | 平 |
沙特联 2026-02-25 | 布赖代合作 | 1-1 (1:1) | 利雅得新月 | 平 |
沙特联 2026-02-21 | 布赖代合作 | 2-3 (0:1) | 费哈 | 负 |
吉达国民
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
沙王冠 2026-03-19 | 吉达国民 | vs | 利雅得新月 | 2月 |
沙特联 2026-03-14 | 胡拜尔库迪西亚 | vs | 吉达国民 | 1月 |
布赖代合作
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 客队 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 客队 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
暂无数据