天气:多云,温度15°C,风速2.6m/s,气压763mmHg,湿度58%
近5场交战 利雅得新月 4胜 0平 1负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2025-12-27 | 利雅得新月 | 3-2 (2:0) | 塞哈特海湾 | 胜 |
沙特联 2025-04-17 | 利雅得新月 | 3-0 (1:0) | 塞哈特海湾 | 胜 |
沙特联 2024-11-24 | 塞哈特海湾 | 3-2 (1:2) | 利雅得新月 | 负 |
沙特联 2024-04-06 | 塞哈特海湾 | 1-4 (1:2) | 利雅得新月 | 胜 |
沙特联 2023-10-21 | 利雅得新月 | 1-0 (1:0) | 塞哈特海湾 | 胜 |
近5场 利雅得新月 3胜 2平 0负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-05 | 利雅得新月 | 2-2 (1:0) | 布赖代合作 | 平 |
沙王冠 2026-03-19 | 吉达国民 | 1-1 (0:1) | 利雅得新月 | 胜 |
沙特联 2026-03-15 | 哈萨征服 | 0-1 (0:0) | 利雅得新月 | 胜 |
亚精英赛 2026-03-11 | 利雅得新月 | 0-0 (0:0) | 萨德 | 平 |
沙特联 2026-03-07 | 利雅得新月 | 4-0 (1:0) | 纳杰马体育 | 胜 |
近5场 塞哈特海湾 1胜 1平 3负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-04 | 拉斯永恒 | 2-2 (2:1) | 塞哈特海湾 | 平 |
沙特联 2026-03-15 | 塞哈特海湾 | 0-5 (0:1) | 利雅得胜利 | 负 |
沙特联 2026-03-07 | 塞哈特海湾 | 2-1 (0:0) | 哈森姆 | 胜 |
沙特联 2026-02-28 | 吉达联合 | 1-0 (0:0) | 塞哈特海湾 | 负 |
沙特联 2026-02-25 | 塞哈特海湾 | 2-3 (1:1) | 拉斯永恒 | 负 |
利雅得新月
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-11 | 塞哈特海湾 | vs | 利雅得新月 | 3月 |
沙特联 2026-04-09 | 利雅得新月 | vs | 拉斯永恒 | 3月 |
塞哈特海湾
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
沙特联 2026-04-11 | 塞哈特海湾 | vs | 利雅得新月 | 3月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客队 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 客队 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
暂无数据